|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Carico nominale: | 1600 kg | Altezza massima di sollevamento: | 12 metri |
|---|---|---|---|
| Centro di carico: | 500 mm | Dimensione della forcella (millimetri): | 1070*120*40 |
| Lunghezza totale (millimetri): | 2035/2685 | Peso totale (chilogrammi): | 4100 |
| Evidenziare: | Camione elevatore elettrico da 12 m e 1,6 t,Forklift elettrico a doppia forbice 1.6T |
||
1.6T carrello elevatore a forchetta a estensione singola, impilatore elettrico a doppia forbice con altezza di sollevamento di 12 m
1Sistema di controllo della comunicazione del marchio americano Curtis
2. regolazione della velocità senza passaggio
3. Valvole e pompe idrauliche multistrada del marchio Shimadzu
4. batteria a piombo acido da 48V/400AH;
5. caricabatterie intelligente esterna da 48V/50A.
6I sigilli del veicolo sono realizzati in NOK giapponesi
7. Motore a azionamento alternativo verticale
8- Transmissione Zhongnan.
9Ruote di poliuretano resistenti all'usura (ruote portanti, ruote motrici)
10. acciaio speciale per i carrelli elevatori
11. Compressa impermeabile di marca americana Amp
12Strumento multifunzione
13Freno elettromagnetico
14Sistema di accelerazione infinita.
15. Guida elettronica
16Limiti di velocità nelle curve
17- Una singola forbice.
18. Tipo in posizione laterale
19. telecamera/monitor wireless
| Carico nominale (kg) | 1600 kg |
| Altezza massima di sollevamento (mm) | 12000 |
| centro di carico | 500 |
| Capacità di carico quando elevata al livello massimo (kg) | 800 |
| Configurazione del pneumatico | ruota di poliuretano |
| Tipo di controllo | In posizione laterale |
| Angolo di inclinazione avanti e indietro (°) | 3/5 |
| Dimensione della forchetta (mm) | 1070*120*40 |
| Intervallo di regolazione della forcella (mm) | 260-700 |
| Distanza di movimento in avanti della forchetta da forbice (mm) | 600 (singola forbice) |
| Tipo di telaio della porta | Masto completamente libero a tre livelli |
| Larghezza interna della zampa della forcella | 1280 |
| Lunghezza complessiva (mm) | 2035/2685 |
| Larghezza totale (mm) | 1520 |
| Altezza di chiusura del telaio della porta (mm) | 4980 |
| Altezza massima quando la forchetta è sollevata (mm) | 12990 |
| Radius di rotazione (mm) | 1930 |
| Altezza della protezione aerea (mm) | 2300 |
| Canali di impilazione minimi (mm) 1000*1000mm pallet) | 3000 |
| Disponibilità minima dal suolo (mm) | 40 |
| Velocità massima di marcia (km/h) a pieno carico/scarico | 7.5/8.0 |
| Velocità di salita (mm/s) a pieno carico/senza carico | 160/260 |
| Capacità di arrampicata (carico pieno/senza carico) in % | 4 / 6 |
| Peso totale (kg) | 4100 |
| Ruota motrice (mm) | 343*135 |
| Ruota anteriore (mm) | 130*85 |
| Ruota ausiliaria (mm) | 180*76 |
| Tensione/capacità della batteria (V/Ah) | 48/400 |
| tensione/corrente del caricabatterie (V/A) | 48/50 |
| Motore di sollevamento (KW) | 8.6 |
| Motore di trazione (KW) | 6.5 |
| Metodo di frenata | freno elettromagnetico |
| metodo di sterzo | sterzo elettrico |
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885