|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Altezza dell'ascensore: | 3000mm-6000mm | Altezza di elevazione minima: | 3m |
---|---|---|---|
Lunghezza della forcella: | 1070-1970mm | Larghezza della forcella: | 125mm |
Dimensioni globali: | 670*1225*2090mm | Certificazione:: | SGS DEL CE |
Evidenziare: | carrello elevatore a forcale di 3000mm GPL,carrello elevatore a forcale di 6000mm GPL |
Lo SGS ha certificato il carrello elevatore a forcale del gas del motore di 3T Nissan GPL con l'altezza di sollevamento di 3000mm-6000mm
1. Grande affidabilità
2. Design innovativo
3. Facilità di manutenzione semplificata
4. Maggiore produttività
5. Albero ad ampia visuale
6. Solido tettuccio di protezione
7. Sedile ergonomico
8. Motore potente, convertitore Impaco, strumento affidabile
1 | Tipo di alimentazione | Benzina/GPL | ||
2 | Capienza stimata | kg | 3000 | |
3 | Centro di carico | mm | 500 | |
4 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 | |
5 | Dimensioni della forcella (L×W×T) | mm | 1070×125×45 | |
6 | Angolo di inclinazione dell'albero (F/R) | gradi | 6°/12° | |
7 | Sbalzo anteriore (dal centro della ruota alla superficie della forcella) | mm | 475 | |
8 | Altezza libera dal suolo (parte inferiore dell'albero) | mm | 120 | |
9 | Raggio di sterzata (esterno) | mm | 2440 | |
10 | min.Corridoio di intersezione | mm | 2110 | |
11 | Max.Gradeability (senza carico/pieno carico) | % | 20 | |
12 | Interasse | mm | 1700 | |
13 | Peso di servizio | kg | 4390 | |
14 | Batteria (tensione/capacità) | V/Ah | 12/90 |
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885