| 
 | Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Capacità di carico: | 1T - 5T | Capacità di carico stimata: | 1500KG | 
|---|---|---|---|
| Min. Width di impilamento ad angolo retto: | 4280 | lunghezza della forcella: | 1070mm | 
| Min. Width del Manica ad angolo retto: | 2120 | Combustibile: | Diesel | 
| Evidenziare: | 1.5 tonnellate di carrello elevatore diesel,Forklift a motore diesel ISUZU | ||
Carrello elevatore diesel del produttore 1.5Ton (motore di ISUZU,)
1, capacità di carico: 1500kg
2, motore diesel di ISUZU C240
3, trasmissione automatica
4, centro del carico: 500mm
altezza 5.Lift: 3-6.5M
 gomme di 6.CST Penumatic
| Specificazione | 15 | |||||
| 1 | Caratteristiche | Tipo del combustibile | Diesel | |||
| 2 | Capacità di carico | chilogrammo | 1500 | |||
| 3 | Centro del carico | millimetro | 500 | |||
| 4 | Sollevi l'altezza | millimetro | 3000 | |||
| 5 | In pieno liberi l'altezza dell'ascensore | millimetro | 135 | |||
| 6 | Dimensione della forcella | millimetro | 1070×122×40 | |||
| 7 | Angolo di inclinazione dell'albero | Parte anteriore/parte posteriore | Grado. | 6/12 | ||
| 8 | Raggio di volta minimo | millimetro | 2250 | |||
| 9 | Larghezza minima del canale d'impilamento ad angolo retto | millimetro | 4050 | |||
| 10 | Larghezza minima del canale ad angolo retto | millimetro | 2070 | |||
| 11 | Spazio di Groud | millimetro | 120 | |||
| 12 | Altezza sopraelevata della guardia | millimetro | 2100 | |||
| 13 | Sporgenza anteriore | millimetro | 498 | |||
| 14 | Prestazione | Velocità di viaggio massima | Pieno carico | km/ora | 18 | |
| 15 | Velocità massima dell'ascensore | Pieno carico | mm/s | 500 | ||
| 16 | Potere massimo della trazione | Pieno carico | KN | 17 | ||
| 17 | Classificabilità massima | % | 20 | |||


Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885