Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Carico nominale: | 3500kg | Minuto di altezza di elevazione: | 40mm |
---|---|---|---|
Lunghezza della forcella: | 1070mm | Larghezza della forcella (millimetri): | 125mm |
Interasse (millimetri): | 1750mm | Dimensioni globali: | 2710*1225mm |
Evidenziare: | carrello elevatore a forcale diesel 3.5ton,Carrello elevatore a forcale diesel elettrico |
Impilatore elettrico del pallet del carrello elevatore diesel del carrello elevatore a forcale 1ton 2ton 3ton del carrello elevatore diesel 3.5ton
-- Montante ad ampia visuale -- offre una migliore visibilità anteriore, quindi maggiore efficienza e sicurezza durante il funzionamento
-- Solida protezione superiore -- progettata appositamente per una maggiore sicurezza
-- Sedile ergonomico: molto più comodo e resistente alla fatica dopo un funzionamento prolungato
- Motore potente: il motore di marca importata garantisce prestazioni elevate, sicurezza ed efficienza
- Gradino super basso e antiscivolo
Modello | CPC30 | CPC35 |
Carico sull'asse, asse anteriore/posteriore a pieno carico (kg) | 5967/1053 | 6672/1176 |
Carico sull'asse, asse anteriore/posteriore a vuoto (kg) | 1608/2412 | 1740/2610 |
Dimensioni del pneumatico, ruota anteriore(mm) | 28x9-15-14 PR | 28x9-15-14 PR |
Dimensioni del pneumatico, ruota posteriore(mm) | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR |
Portale / forca - angoli anteriori e posteriori (°) | 6/12 | 6/12 |
L'altezza della retrazione del portale (mm) | 2005 | 2005 |
Altezza di sollevamento (mm) | 4210 | 4210 |
Lunghezza totale (mm) | 2710 | 2760 |
Dimensione della forcella(mm) | 1070x125x45 | 1070x125x50 |
Larghezza del corpo (mm) | 1225 | 1225 |
Altezza da terra elevata del portale (a pieno carico/senza carico)(mm) | 150/120 | 150/120 |
Spazio centrale dell'interasse (mm) | 1750 | 1750 |
Raggio di sterzata (mm) | 2450 | 2500 |
Velocità di viaggio senza carico (I file / II file)(Km/ora) | 8/20 | 8/20 |
Velocità di traslazione a pieno carico (I file / II file)(Km/H) | 6.5/18 | 6,5/18 |
Arrampicata(%) | 20 | 20 |
Potenza nominale/giri(KW) | 36,8/2500 | 36,8/2500 |
Torsione/giri nominali(Nm) | 156/1700-1900 | 186(174)1800-2000 |
Voltaggio della batteria/capacità nominale (V/AH) | 12/80 | 12/80 |
Pressione lavorativa(MPa) | 17.5 | 17.5 |
Numero di cilindri del motore | 4 | 4 |
Ecapacità del motore(cc) | 2670 | 3168 |
Volume del serbatoio del carburante(L) | 70 | 70 |
Tipo di cambio | meccanico/Trasmissione idraulicaN | meccanico/Trasmissione idraulicaN |
Trazione massima (pieno carico)(N) | 20000 | 21000 |
Rispetto per sè stessi(Kg) | 4020 | 4350 |
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885