Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Capacità del secchio: | un ³ da 1 m. | Spazio di Min.Ground: | 200mm |
---|---|---|---|
energia: | 66/58KW/2300RPM | Larghezza (gomma globale): | 1300mm |
Larghezza (senza secchio): | 1280MM | Larghezza (con il secchio): | 1320mm |
Evidenziare: | impianti dei cantieri sotterranei,Caricatore trasportatore ribaltabile |
1 autocarro con cassone ribaltabile di cantieri sotterranei del volume del secchio di CBM con una capacità regolante di 2 tonnellate, L.H.D sotterraneo
1, il parcheggio ed il freno di sicurezza dell'autocarro con cassone ribaltabile di cantieri sotterranei sono molla applicata, liberata bydraulic, freni a bagno d'olio del multidisc chiusi sugli assi. Freno di stazionamento & freno di sicurezza
2, l'autocarro con cassone ribaltabile di cantieri sotterranei hanno l'articolazione idraulica e centro punti piena, controllato di direzione tramite controllo meccanico & assistente idraulico, servosterzo con due doppi cilindri sostituti, controllato di direzione dalle unità di controllo idrauliche della direzione
3, l'autocarro con cassone ribaltabile di cantieri sotterranei fanno collegare il sistema concentrare aperto idraulico completo con una pompa a ingranaggi la valvola di regolazione direzionale multipla diretta per bucket l'idraulica, controllata da controllig pilota.
Dimensioni principali | Pesi | |||
Heignt-secchio alzato | 3100mm | Peso morto | 7150kg±100 | |
Lunghezza-interasse | 2150mm | Carico utile (capacità regolante) | 2000kg | |
Lunghezza (posizione regolante) | 5980mm-6172mm | Asse anteriore, effettuare a vuoto | 3000kg | |
Lunghezza (posizione di caricamento) | 6230mm-6422mm | Asse posteriore, effettuare a vuoto | 4150kg±100 | |
Larghezza (gomma globale) | 1300mm | Asse anteriore, caricato | 6000kg | |
Larghezza (senza secchio) | 1280mm | Asse posteriore, caricato | 3150kg±100 | |
Larghezza (con il secchio) | 1320mm | Forza di sblocco, ascensore | 3480 | |
Altezza, caricata (cima del cappuccio) | 1430mm | Forza di sblocco, inclinazione | 4710 | |
Altezza, caricata (cima dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO) | 2000mm | Ruote e gomme | ||
Altezza di Max.tipping | 1180mm | |||
Capacità del secchio (SAE, ammucchiato) | un ³/1,3 iarde da 1 m. di ³ | Ruote anteriori | ||
Spazio di Min.ground | 200mm | Dimensione dell'orlo | 7.5-20 | |
Dimensione della gomma | 10.00-20 | |||
Motore | Pressione di gomma | 0.55Mpa | ||
Ruote posteriori | ||||
Produttore |
DEUTZ (fatto in Germania) CUMMINS (fatto nel Giappone) YANMAR (fatti nel Giappone) |
Dimensione dell'orlo | 7.5-20 | |
Tipo |
BF4L914 (di elevata altitudine)/ D914L04/ Serie B3.3C80 Serie 4TNV98 |
Dimensione della gomma | 10.00-20 | |
Progettazione |
Motore diesel raffreddato aria Motore diesel raffreddato a liquido |
Pressione di gomma | 0.55Mpa |
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885