Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo di potere: | Diesel | Capacità stimata: | 3500kg |
---|---|---|---|
Centro del carico: | 500mm | Sporgenza anteriore: | 498mm |
Dimensione della forcella: | 1070X125X50 | Larghezza totale: | 1225mm |
Evidenziare: | Forklift diesel a vendita calda,3T carrello elevatore diesel,3.5T motore a motore diesel |
Vendita a caldo Autocarro elevatore diesel 3T 3.5T 4T con prezzo di fabbrica
-- Mastello a larga vista -- offrono una maggiore visibilità in avanti, quindi maggiore efficienza e sicurezza durante il funzionamento
-- Solid Overhead Guard -- appositamente progettato per una sicurezza supplementare
-- Sedile ergonomico -- molto più confortevole e affidabile dopo un lungo periodo di funzionamento
- Potente motore - motore di marca importato garantisce alte prestazioni, sicurezza ed efficienza
-- Super basso & passo antiscivolo
2 | Modello | Unità | Servizi di assistenza sanitaria | CPCD35 | |
3 | Tipo di potenza | Diesel | |||
4 | Capacità nominale | kg | 3500 | ||
5 | Centro di carico | mm | 500 | ||
6 | Tipo di operatore | Guidare seduto | |||
Dimensione | |||||
7 | Altezza massima di sollevamento del mastro con schienale di carico | mm | 4262 | ||
8 | Altezza massima di sollevamento della forchetta (standard) | mm | 3000 | ||
9 | Altezza dell'albero (standard) | mm | 2180 | ||
10 | Altezza di sollevamento libera (standard) | mm | 170 | ||
11 | Altezza dello schienale di carico | mm | 1235 | ||
12 | Distanza dal sedile alla protezione della testa | mm | 1000 | ||
13 | altezza della guardia aerea | mm | 2090 | ||
14 | Lunghezza con forchetta/con forchetta esterna | mm | 3763/2693 | ||
15 | Sbalzo anteriore | mm | 498 | ||
16 | Sbalzo posteriore | mm | 495 | ||
17 | Base della ruota | mm | 1700 | ||
18 | L'altezza del perno di trazione | mm | 310 | ||
19 | Distanza libera minima da terra | mm | 135 | ||
20 | Larghezza complessiva | mm | 1225 | ||
21 | La distanza tra le forchette | mm | 1060/250 | ||
22 | Percorso (anteriore / posteriore) | mm | 1000/970 | ||
23 | Min. raggio di rotazione (all'esterno) | mm | 2420 | ||
24 | Min. raggio di rotazione (interno) | mm | 200 | ||
25 | Min. Corridoio di intersezione | mm | 2400 | ||
26 | Angolo di inclinazione del palo | deg | 6°/12° | ||
27 | Dimensione della forchetta | mm | 1070X125X50 |
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885