| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Peso: | 6200 chilogrammi | Carico utile stimato: | 6000Kg | 
|---|---|---|---|
| Volume del trasporto: | un ³ da 2,8 m. (SAE ammucchiato) | Interasse: | 3230mm | 
| Spazio al suolo minimo: | 240mm | Tensione: | 24V | 
| Evidenziare: | impianti dei cantieri sotterranei,Caricatore trasportatore ribaltabile | ||
Autocarro con cassone ribaltabile sotterraneo da 6 tonnellate
1, articolazione idraulica e centro punti piena, servosterzo con due doppi cilindri sostituti. Guida controllata dal bastone.
2, questi freni sono la primavera applicata, tipo idraulicamente liberato, con i dischi bagnati completamente inclusi e multipli che sono ad ogni estremità della ruota.
gli assi rigidi 3,4-wheel, con i freni a disco bagnati completamente inclusi e multipli ad ogni ruota si concludono. NO--rotazione sul asse posteriore
| Motore diesel: | DEUTZ (fatto in Germania) | 
| Modello | BF4L914 | 
| Potere stimato | 66KW/2300rpm/86KW/2300rpm | 
| Sistema di raffreddamento | Raffreddato ad aria, turbo-fatto pagare | 
| Impianto di scarico | Silenziatore e purificatore del condizionatore dello scarico | 
| Gomma | 10.00-20 | 
| Peso | 6200 CHILOGRAMMI | 
| Carico utile stimato | 6000 CHILOGRAMMI | 
| Dimensione | L5600mm×W1500mm×H1600mm | 
| Volume del trasporto | un ³ da 2,8 m. | 
| Trasporto che scarica angolo | 65° | 
| Interasse | 3230mm | 
| Spazio al suolo minimo | 240mm | 
| Angolo di oscillazione del trasporto | ±8° | 
| Angolo di direzione articolato | ° del ± 42 | 


Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885