|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Capacità del secchio: | 3 m3 | Potere: | 76kW |
|---|---|---|---|
| Peso totale: | 5600kg | Gomma: | 20.5/70-16 |
| MOTORE: | WEICHAI WD10G220E21 | Certificazione: | CE |
| Evidenziare: | attrezzatura per l'edilizia pesante 3m3,2 Ton Heavy Construction Equipment,2 Ton Wheel Underground Loader |
||
3m3 attrezzatura per l'edilizia pesante 2 Ton Mini Wheel Underground Loader con il motore di 76KW WEICHAI
3,0 capacità del secchio di CBM, 6,5 Ton Tramming Capacity Underground Loader
Progettazione compatta e potente
Economia del combustibile migliore, meno combustibile con migliore combustione
Gran potenza dal mountedengine della parte posteriore di Deutz
DANA Power Train robusta ed efficiente – trasmissione
Assi resistenti con il lsd 100%
| Prestazione | Carico nominale | 2000kg | |
| Peso globale | 5600kg | ||
| Capacità stimata del secchio | 1m3 | ||
| Forza di trazione massima | 97KN | ||
| Forza di sblocco massima | ≥98KN | ||
| Abilità massima del grado | 35ºC | ||
| Altezza massima dello scarico | 2100mm | ||
| Portata massima dello scarico | 900m | ||
| Dimensione globale (L*W*H) | 5660×1940×2500mm | ||
| Raggio di volta minimo | 5070mm | ||
| Motore | Modello | Yunnei 4102GBZ | |
| Tipo | In linea, disposizione, raffreddamento ad acqua, a quattro tempi | ||
| No. del cilindro-foro/colpo | 4-102×115mm | ||
| Potere stimato | 76kw--2400r/min | ||
| Coppia di torsione massima | 280N.m | ||
| Il min combustibile-consuma il rapporto | ≤225g/kw.h | ||
| Sistema di trasmissione | Convertitore di coppia | YJ265 | |
| Modo del cambio | Lo spostamento di potere ha impegnato normalmente l'ingranaggio diritto | ||
| Cambio | 2 spostamento di andata dello spostamento 2reverse | ||
| Velocità massima | 35km/h | ||
| Assi motore | modello | asse motore pesante sotterranea | |
| Decelerazione del modo | riduzione planetaria, grado 1 | ||
| Base di ruota (millimetri) | 2350mm | ||
| Passo della ruota | 1500mm | ||
| Spazio al suolo minimo | 300mm | ||
| Pressione di esercizio del sistema | 16MPa | ||
| circuito idraulico | tempo di sollevamento del secchio | ≤3.5 | |
| tempo di caduta del secchio | ≤3 | ||
| Tempo totale per un singolo ciclo operativo | ≤8 | ||
| Funzione di livellamento automaticamente | Sì | ||
| Sistema di frenatura | Freno di stazionamento | aria sopra il freno a disco idraulico su 4 ruote | |
| Freno di stazionamento | freno di stazionamento manuale | ||
| Tiro | Tipo specificazione | 20.5/70-16 | |
| Pressione di pneumatico anteriore | 0.4Mpa | ||
| Pressione di pneumatico posteriore | 0.35Mpa | ||
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885