| 
                     Dettagli: 
						                        
 Termini di pagamento e spedizione: 
							
  | 
                            
| Tipo di potere: | Batteria | Capacità stimata: | 1.5 T | 
|---|---|---|---|
| Centro del carico: | 500mm | Larghezza di trasporto della forcella: | 1090mm | 
| Dimensione della forcella: | 1070×122×40mm | Altezza dell'ascensore: | 8000mm | 
| Evidenziare: | 1,5 Ton Seated Electric Reach Truck | 
			    	||
Alta qualità 1,5 Ton Seated Electric Reach Truck, carrello elevatore a forcale dell'albero ad alto rendimento con altezza dell'ascensore di 8000mm
-- albero di Ampio-vista -- visibilità anteriore migliorata offerta, così più efficienza e safty durante il funzionamento
-- Guardia sopraelevata solida -- progettato specialmente per sicurezza supplementare
-- Seat ergonomico -- molto più comodo ed affaticamento reliveable dopo l'operazione di molto tempo
-- Motore potente -- il motore importato di marca assicura il rendimento elevato, safty e l'efficienza
-- Punto basso & antisdrucciolevole eccellente
| 1,3 | Tipo di potere | Batteria | |
| 1,4 | Tipo di operazione | Messo | |
| 1,5 | Capacità stimata | Q (chilogrammo) | 1600 | 
| 1,6 | Centro del carico | C (millimetro) | 500 | 
| 1,8 | Sporgenza anteriore | x (millimetro) | 205 | 
| 1,9 | Interasse | y (millimetro) | 1600 | 
| Peso | |||
| 2,1 | Peso di servizio (batteria compresa) | chilogrammo | 4530 | 
| Ruota | |||
| 3,1 | Tipo della ruota | Unità di elaborazione | |
| 3,2 | Ruota del carico | millimetro | φ300×120 | 
| 3,3 | Ruota motrice | millimetro | φ350×120 | 
| 3,4 | Ruota ausiliaria | millimetro | / | 
| 3,5 | Numero delle ruote, parte anteriore/posteriore (ruota x=drive) | 2/ 1X | |
| 3,6 | Passo della ruota, lato dell'azionamento | b10 (millimetro) | / | 
| 3,7 | Passo della ruota, lato del carico | b11 (millimetro) | 1270 | 
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885