|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Altezza di elevazione massima: | 6000mm | Altezza di elevazione minima: | 3m |
|---|---|---|---|
| lunghezza della forcella: | 1070mm | Larghezza della forcella: | 122mm |
| Dimensioni globali: | 2560*1230*2250 | Capacità stimata: | 5100kg |
| Evidenziare: | carrello elevatore a forcale elettrico di 1070mm,un carrello elevatore a forcale elettrico da 5100 chilogrammi |
||
Spinga il carrello elevatore a forcale elettrico valutato 1.6T della capacità con l'allarme/sirena/la batteria estintore
1.Comfortable che determina spazio
2.Front & volante e sedile regolabili della parte posteriore
alimentazione di emergenza idraulica della maniglia e di operazione 3.Humanized
4, minimo eccellente e punto del non=slip
asse della direzione 5.Suspenson
spazio 6.Storage
assemblea della spina di corrente 7.External
8. Guardia capa ad alta resistenza
acceleratore 9.Reliable
luce 10.Alarm e lampada funzionante posteriore
| 1 | Capacità stimata | chilogrammo | 1600 | |
| 2 | Centro del carico | millimetro | 500 | |
| 3 | Sollevi l'altezza | millimetro | 3000 | |
| 4 | Dimensione della forcella (L×W×T) | millimetro | 920×100×35 | |
| 5 | Angolo di inclinazione dell'albero (F/R) | Grado | 5°/10° | |
| 6 | Raggio di volta (fuori) | millimetri | 1510 | |
| 7 | Navata laterale di Min. Intersecting | millimetro | 1889 | |
| 8 | Sporgenza anteriore (centroruota da biforcarsi fronte) | millimetri | 400 | |
| 9 | Passo (parte anteriore/parte posteriore) | millimetro | 910/185 | |
| 10 | Spazio al suolo (fondo dell'albero) | millimetri | 80 | |
| 11 | Interasse | millimetro | 1250 | |
| 12 | Forcella sparsa (minimo/massimo) | millimetri | 200/950 | |
| 13 | Max.Gradeability (nessun carico/pieno carico) | % | 15 | |
| 14 | Assista il peso | chilogrammo | 3700 | |
| 15 | Dimensione globale | Lunghezza al fronte della forcella (senza forcella) | millimetri | 1900 |
| 16 | Larghezza totale | millimetro | 1090 | |
| 17 | Altezza abbassata albero | millimetro | 1965 | |
| 18 | Altezza estesa dell'albero (con lo schienale) | millimetri | 3945 | |
| 19 | Altezza sopraelevata della guardia | millimetro | 2100 | |
| 20 | Velocità | Viaggio (nessun carico) | km/ora | 12,5 |
| 21 | Sollevamento (pieno carico) | mm/s | 300 | |
| 22 | Gomma | Parte anteriore | millimetro | 18×7-8* |
| 23 | Parte posteriore | millimetro | 15×4.5-8* | |
| 24 | Motore | Motore guidato | chilowatt | 2*4/2*6.5 |
| 25 | Sollevi il motore | chilowatt | 11/15 | |
| 26 | Batteria | V/Ah | 48/500 | |
| 27 | Regolatore | ZAPI/SME, CA | ||
| 28 | Pressione di esercizio per il collegamento | Mpa | 14,5 | |
![]()
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885