|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Altezza di elevazione massima: | 6000mm | Altezza di elevazione minima: | 3m |
|---|---|---|---|
| lunghezza della forcella: | 1070mm | Larghezza della forcella: | 122mm |
| Dimensioni globali: | 2560*1230*2250 | Capacità stimata: | 5100kg |
| Evidenziare: | carrello elevatore a forcale elettrico di 3m,carrello elevatore a forcale elettrico di 122mm |
||
La Cina 3.0T con il carrello elevatore a forcale elettrico della batteria di maneggio del materiale del regolatore dell'Italia ZAPI dell'importazione
affidabilità 1.Great
progettazione 2.Innovative
utilità 3.Simplified
produttività 3.Enhanced
albero 4.Wide-view -- offra la visibilità anteriore migliorata, così più efficienza e safty durante il funzionamento
guardia sopraelevata 5.Solid -- progettato specialmente per sicurezza supplementare
6.Ergonomics Seat -- molto più comodo ed affaticamento reliveable dopo l'operazione di molto tempo
motore 7.Powerful -- il motore importato di marca assicura il rendimento elevato, safty e l'efficienza
punto basso & antisdrucciolevole di 8.Super
| Dimensioni | 8 | Dimensione globale | Lunghezza (per biforcarsi fronte) | millimetri | 2020 |
| 9 | Larghezza totale | millimetro | 1070 | ||
| 10 | Altezza quando l'albero si è abbassato | millimetro | 1985 | ||
| 11 | Altezza quando sollevamento dell'albero | millimetro | 4030 | ||
| 12 | Altezza della salvaguardia | millimetro | 2050 | ||
| 13 | Raggio di volta | Min. | millimetro | 1800 | |
| 14 | Sporgenza anteriore | millimetro | 420 | ||
| 15 | Sporgenza posteriore | millimetro | 350 | ||
| 16 | Passo | (Parte anteriore/parte posteriore) | millimetro | 890/920 | |
| 17 | Spazio al suolo | Min. | millimetro | 100 | |
| 18 | Interasse | millimetro | 1250 | ||
| 19 | Diffusione della forcella | Minuto/massimo. | millimetro | 200/1000 | |
| Prestazione | 20 | Velocità | Viaggio (caricato) | km/ora | 13 |
| 21 | Sollevamento (caricato) | mm/s | 270 | ||
| 22 | Abbassamento (pieno carico) | mm/s | 364 | ||
| 23 | Tirata di Max.Drawbar (pieno carico) | kn | 5 | ||
| 24 | Classificabilità | Caricato | % | 15 | |
| 25 | Assista la batteria di Weightinclude | chilogrammo | 2990 | ||
| 26 | Gomma | Front×2 | 6.50-10-10PR | ||
| 27 | Rear×2 | 5.00-8-8PR | |||
![]()
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885