Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Altezza di elevazione minima: | 3000mm | Dimensione della forcella (L×W×T): | 1220×175×80 |
---|---|---|---|
Motore: | ISUZU | Interasse: | 2800mm |
Centro del carico: | 600mm | Capacità stimata: | 10000kg |
Evidenziare: | carrello elevatore del diesel da 10000 chilogrammi,carrello elevatore del diesel di 3000mm |
10 Ton Diesel Forklift con ISUZU Engine con altezza dell'ascensore di 3000mm e di ISUZU Engine da vendere
-- albero di Ampio-vista -- visibilità anteriore migliorata offerta, così più efficienza e safty durante il funzionamento
-- Guardia sopraelevata solida -- progettato specialmente per sicurezza supplementare
-- Seat ergonomico -- molto più comodo ed affaticamento reliveable dopo l'operazione di molto tempo
-- Motore potente -- il motore importato di marca assicura il rendimento elevato, safty e l'efficienza
-- Punto basso & antisdrucciolevole eccellente
1 | Tipo di potere | Diesel | ||
2 | Capacità stimata | chilogrammo | 10000 | |
3 | Centro del carico | millimetro | 600 | |
4 | Altezza dell'ascensore | millimetro | 3000 | |
5 | Dimensione della forcella (L×W×T) | millimetro | 1220×175×80 | |
6 | Angolo di inclinazione dell'albero (F/R) | Grado | 6°/12° | |
7 | Front Overhang (centroruota da biforcarsi fronte) | millimetro | 750 | |
8 | Spazio al suolo (fondo dell'albero) | millimetro | 250 | |
9 | Raggio di volta (esterno) | millimetro | 3950 | |
10 | Navata laterale di Min. Intersecting | millimetro | 3590 | |
11 | Max.Gradeability (nessun carico/pieno carico) | % | 20 | |
12 | Interasse | millimetro | 2800 | |
13 | Peso di servizio | chilogrammo | 13300 | |
14 | Batteria (tensione/capacità) | V/Ah | (12/80) di x2 | |
15 | Dimensione globale | Lunghezza da affrontare della forcella (senza forcella) | millimetro | 4290 |
16 | Larghezza totale | millimetro | 2180 | |
17 | Altezza abbassata albero | millimetro | 2830 | |
18 | Altezza estesa dell'albero (con lo schienale) | millimetro | 4330 | |
19 | Guardia sopraelevata Height | millimetro | 2580 | |
20 | Velocità | Viaggio (nessun carico) | km/ora | 26 |
21 | Sollevamento (pieno carico) | mm/s | 310 | |
22 | Gomma | Parte anteriore | millimetro | 9.00-20-14PR |
23 | Posteriore | millimetro | 9.00-20-14PR | |
24 | Motore | Modello | 6BG1 | |
25 | Fabbricazione | ISUZU | ||
26 | Potenza nominale/RPM. | chilowatt | 82.3/2000 | |
27 | Coppia di torsione stimata/RPM. | N·m. | 416/1400-1600 | |
28 | Cilindro di No.of | 6 | ||
29 | Bore×Stroke | millimetro | 105*125 | |
30 | Spostamento | cc | 6494 | |
31 | Capacità del serbatoio di combustibile | L | 140 | |
32 | Trasmissione | Tipo | Powershift | |
33 | Fase FWD/RVS | 2/2 | ||
34 | Pressione di esercizio per il collegamento | Mpa | 19 |
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885