|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Capacità di carico: | 1T - 5T | Capacità di carico stimata: | 2000KG |
|---|---|---|---|
| Sollevi l'altezza: | 3-6.5M | lunghezza della forcella: | 1070mm |
| Centro del carico: | 500mm | Combustibile: | Diesel |
| Evidenziare: | 2000 carrelli elevatori del diesel di chilogrammo,carrello elevatore del diesel 1800rpm |
||
carrello elevatore diesel 2Ton con capacità di carico 2000kg
1, trasmissione automatica
2, gomme di CST Penumatic
3, motore disponibile
Nome: ISUZU C240
Originale: Fatto nel Giappone
Spostamento: 2369c.c.
H.P. stimato: 35KW/2500rmp
Coppia di torsione massima: 134N.m/1800rpm
| 1 | Caratteristiche | Tipo del combustibile | Diesel | |||
| 2 | Capacità di carico | chilogrammo | 2000 | |||
| 3 | Centro del carico | millimetro | 500 | |||
| 4 | Sollevi l'altezza | millimetro | 3000 | |||
| 5 | In pieno liberi l'altezza dell'ascensore | millimetro | 135 | |||
| 6 | Dimensione della forcella | millimetro | 1070×122×40 | |||
| 7 | Angolo di inclinazione dell'albero | Parte anteriore/parte posteriore | Grado. | 6/12 | ||
| 8 | Raggio di volta minimo | millimetro | 2280 | |||
| 9 | Larghezza minima del canale d'impilamento ad angolo retto | millimetro | 4110 | |||
| 10 | Larghezza minima del canale ad angolo retto | millimetro | 2010 | |||
| 11 | Spazio di Groud | millimetro | 120 | |||
| 12 | Altezza sopraelevata della guardia | millimetro | 2100 | |||
| 13 | Sporgenza anteriore | millimetro | 498 | |||
| 14 | Prestazione | Velocità di viaggio massima | Pieno carico | km/ora | 18 | |
| 15 | Velocità massima dell'ascensore | Pieno carico | mm/s | 500 | ||
| 16 | Potere massimo della trazione | Pieno carico | KN | 17 | ||
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885