|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Capacità di carico: | 1T - 5T | Capacità di carico stimata: | 3000KG |
|---|---|---|---|
| Altezza di elevazione massima: | 3000mm | lunghezza della forcella: | 1070mm |
| Centro del carico: | 500mm | Combustibile: | Diesel |
| Evidenziare: | carrello elevatore del diesel da 3000 chilogrammi,Carrello elevatore del diesel del magazzino da 3 tonnellate |
||
Carrello elevatore diesel di CPC25 2.5Ton con altezza di elevazione duplex dell'albero 3.0m
1, configurazione standard
Carrello elevatore diesel 3.0Ton
Capacità di carico: 3000kg
Motore diesel di ISUZU C240
Trasmissione automatica
Centro del carico: 500mm
Altezza dell'ascensore: 3-6.5M
Gomme di CST Penumatic
Forcella 1070mm
2, alberano disponibile
fase 2 da 3.0m a 5.0m
2 fase FFL da 3.0-5..0m
3 fase FFL da 4.5-6.5m
3, motore disponibile
Nome: ISUZU C240
Originale: Fatto nel Giappone
Spostamento: 2369c.c.
H.P. stimato: 35KW/2500rmp
Coppia di torsione massima: 134N.m/1800rpm
| 1 | Caratteristiche | Tipo del combustibile | Diesel | |||
| 2 | Capacità di carico | chilogrammo | 3000 | |||
| 3 | Centro del carico | millimetro | 500 | |||
| 4 | Sollevi l'altezza | millimetro | 3000 | |||
| 5 | In pieno liberi l'altezza dell'ascensore | millimetro | 135 | |||
| 6 | Dimensione della forcella | millimetro | 1070×125×45 | |||
| 7 | Angolo di inclinazione dell'albero | Parte anteriore/parte posteriore | Grado. | 6/12 | ||
| 8 | Raggio di volta minimo | millimetro | 2470 | |||
| 9 | Larghezza minima dell'angolo retto impilamento del canale |
millimetro | 4280 | |||
| 10 | Larghezza minima della destra canale di angolo |
millimetro | 2120 | |||
| 11 | Spazio di Groud | millimetro | 120 | |||
| 12 | Altezza sopraelevata della guardia | millimetro | 2120 | |||
| 13 | Sporgenza anteriore | millimetro | 498 | |||
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885