|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Capacità di carico stimata: | 3000kg | Altezza di elevazione massima: | 3000mm |
|---|---|---|---|
| Lunghezza della forcella: | 1070mm | Larghezza della forcella: | 100 mm |
| Dimensioni globali: | 2070*3646*1170mm | Centro del carico: | 500mm |
| Evidenziare: | veicoli della costruzione di strade,macchina del lastricatore della costruzione |
||
Intossichi la potenza del motore Souce ed il tipo alimentato carrello elevatore del camion di pallet di GPL
Un albero affidabile:
Nuovo tipo di meccanismo di regolazione della direzione:
Nuovi azionamento e sistema di controllo:
| Modello | LP20 | LP25 | LP30 | LP35 | |||||
| Capacità di carico chilogrammo | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||
| Carico millimetro concentrare | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Tipo di potere | LPG&Gasoline | ||||||||
| Max.lifting accelera (con il carico) mm/s | 530 | 530 | 440 | 440 | |||||
| Max.Driving accelera (con/senza carico) il km/ora | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 18/19 | |||||
| Max.Towing accelera (con/senza carico) il kN | 20/15 | 20/15.2 | 20/16 | 20/16 | |||||
| Classificabilità (con/senza carico) % | 21/20 | 18/20 | 20/20 | 20/20 | |||||
| H1 altezza di elevazione millimetro | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
| Angoli di inclinazione (di andata-indietro). | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||
| Raggio di volta minimo millimetro | 2170 | 2240 | 2400 | 2400 | |||||
| Navata laterale millimetro di Min.intersecting | 2200 | 2280 | 2380 | 2380 | |||||
| Sotto-spazio minimo millimetro | 110 | 110 | 135 | 135 | |||||
| Dimensioni | Una lunghezza totale (con/senza forcella) millimetro | 3422/2502 | 3646/2576 | 3752/2682 | 3752/2682 | ||||
| Larghezza totale millimetro di B | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | |||||
| Altezza totale di H (albero abbassato) millimetro | 2000 | 2000 | 2065 | 2065 | |||||
| Altezza totale H2 (albero estende) millimetro | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | |||||
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885