|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Caricatore dell'escavatore a cucchiaia rovescia | Peso a macchina: | 23450kg |
|---|---|---|---|
| Dimensione (lungamente * larghezza * alta): | 5140*3388*3032 | Motore: | NT855-c280 |
| Potenza nominale: | 162 | La carrozza: | condizionatore d'aria |
| Evidenziare: | veicoli della costruzione di strade,macchina del lastricatore della costruzione |
||
bulldozer del cingolo 220HP
l'uso di lubrificazione centralizzata, la misura centralizzata di pressione, pista stringe automaticamente la montagna e l'altra tecnologia brevettata, vinte la medaglia d'oro nazionale cinese di qualità dell'industria del bulldozer soltanto. Vari dispositivi e carrozze funzionanti possono soddisfare le esigenze di varie condizioni di gestione, è la costruzione del calcolo e della terra, massa che raschia l'attrezzatura efficiente ideale dell'operazione.
Potenza del motore/velocità: 162kw/1800rpm
Peso a macchina di uso: 23400Kg (a parte lo scarificatore)
Capacità della lama: pala a forma di U a forma di U diritta 7.0m3 della pala 7.5m3 della pala 4.7m3 di angolo della pala 6.4m3 mezza
| tipo di parametro | BL22 | ||||
| La distanza minima dall'a terra (millimetro) | 405 | ||||
| Dimensione a macchina (millimetro) | 5140*3388*3032 | ||||
| Dimensione a macchina (millimetro) | 23450 | ||||
| Pressione al suolo (MPa) | 0,077 | ||||
| Classificabilità (°) | 30° | ||||
| Stabilità del pendio (°) | |||||
| Distanza concentrare di Caterpillar (millimetro) | 2000 | ||||
| Singola mezza pala a forma di U di carico utile (³ di m.) | 7 | ||||
| La larghezza della pala (millimetro) | 3725 | ||||
| L'altezza di lama della pala (°) | 1374 | ||||
| La profondità di taglio massima (millimetro) | 538 | ||||
| La più grande inclinazione della pala (millimetro) | 735 | ||||
| Il motore | SD22 | ||||
| modello | NT855-c280 | ||||
| tipo | Iniezione diretta, raffreddamento ad acqua turbo | ||||
| Potere stimato | 162 | ||||
| Velocità stimata | 1800 | ||||
| Numero dei cilindri - foro * viaggio | 6-139.7*152.4 | ||||
| Coppia di torsione massima/velocità di coppia di torsione massima | 1250 | ||||
| Il consumo di combustibile minimo | ≤205 | ||||
| Capacità del serbatoio di acqua (L) | |||||
| Capacità del serbatoio di combustibile (L) | 127 | ||||
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885