Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Caricatore anteriore | Dimensione (lungamente * larghezza * alta): | 7080*2300*2980mm |
---|---|---|---|
Martinetti: | 3000kg | Peso operativo: | 9800kg |
Energia: | 92kw | Dumping dell'altezza: | 3450mm |
Evidenziare: | la costruzione di strade foggia la strada,macchina del lastricatore della costruzione |
caricatore della ruota 938L con il tipo commovente del motore diesel di Deutz 92kw ed una garanzia di anno
1.Using dirigono il motore diesel come potere, con la partenza facile ed il consumo di olio basso
asse motore speciale 2.Using, con forte capacità di superare ostacolo
3.Using la centrale ha articolato la struttura e la carico-percezione dello sterzo idraulico, con il piccolo raggio di volta e la tornitura flessibile, che si applica all'operazione nello spazio stretto
la macchina 4.This usa l'operazione idraulica, con la struttura semplice, l'operazione conveniente, la buona prestazione e la qualità affidabile
5.Widely che si applica alla costruzione di ingegneria agricola e di piccolo ed edificio medio quali la strada, la miniera di carbone, la fornace, l'edificio urbano, la fabbrica del forno, la fabbrica materiale di pietra, la fabbrica prefabbricata delle parti del cemento, ecc.
la trasmissione meccanica 6.Hydraulic, può utilizzare pienamente potenza del motore
7.Using trazione integrale, a gomme fuori strada basate a ampia basse
sistema di frenatura idraulico ad un solo condotto 8.A su per la scarpa del freno di ruota
Prestazione | Carico nominale | 3000kg | |
Peso globale | 9800KGS | ||
Capacità stimata del secchio | 1.8m3 | ||
Forza di trazione massima | 61KN | ||
Forza di sblocco massima | ≥72KN | ||
Abilità massima del grado | 30℃ | ||
Altezza massima dello scarico | 3400mm | ||
Portata massima dello scarico | 1200m | ||
Dimensione globale (L*W*H) | 7120×2300×2980mm | ||
Raggio di volta minimo | 3450mm | ||
Motore | Modello | deutz di weichai, yuchai | |
Tipo | In linea, disposizione, raffreddamento ad acqua, a quattro tempi | ||
No del cilindro-foro/colpo | 4-102×115mm | ||
Potere stimato | 92kw--2400r/min | ||
Coppia di torsione massima | 500N.m | ||
Il min combustibile-consuma il rapporto | ≤225g/kw.h | ||
Sistema di trasmissione | Convertitore di coppia | 265 | |
Modo del cambio | Ingranaggio diritto normalmente impegnato dello spostamento di potere | ||
Cambio | 2 spostamento di andata dello spostamento 2reverse | ||
Velocità massima | 30km/h |
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885