|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Potere Souce: | Motore diesel | Capacità di carico stimata: | 2500kg |
|---|---|---|---|
| Altezza di elevazione massima: | 3000mm | Lunghezza della forcella: | 1220MM |
| Altezza di elevazione: | 3000mm | ENGNE: | Motore diesel di Xinchai 490 |
| Evidenziare: | Macchinario della costruzione di strade CPC25,macchinario della costruzione di strade di altezza di elevazione di 3.0m,2 |
||
CPC25 2,5 Ton Diesel Forklift con altezza di elevazione duplex dell'albero 3.0m
1, albero duplex 3000mm, 4 gomme pneumatiche;
forcella di 2,1220mm,
3, combinazione capa leggera della lampada due con l'indicatore e lato posteriore della luce dei freni, lampeggiante elettrico, cicalino di sostegno,
4, sedile di TOYOTA, kit di utensili, manuale inglese delle parti, manuale di istruzione inglese.
| MODELLO | CPC20 | CPC25 | |||||
| 1 | Caratteristiche | Tipo del combustibile | Diesel | Diesel | Diesel | ||
| 2 | Capacità di carico | chilogrammo | 1500 | 2000 | 2500 | ||
| 3 | Centro del carico | millimetro | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | Altezza dell'ascensore | millimetro | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Altezza libera completa dell'ascensore | millimetro | 135 | 100 | 100 | ||
| 6 | Dimensione della forcella | millimetro | 1070×122×40 | 1070×122×40 | |||
| 7 | Angolo di inclinazione dell'albero | Grado | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| 8 | Raggio di Min.turning | millimetro | 2190 | 2190 | 2240 | ||
| 9 | Albero di spazio di Groud | millimetro | 3950 | 120 | 120 | ||
| 10 | Telaio di spazio di Groud | millimetro | 120 | 130 | 130 | ||
| 11 | Altezza sopraelevata della guardia | millimetro | 2070 | 2160 | 2160 | ||
| 12 | Sporgenza anteriore | millimetro | 425 | 450 | 450 | ||
| 13 | Prestazione | Velocità di viaggio massima | km/ora | 16 | 19 | 19 | |
| 14 | Velocità massima dell'ascensore | mm/s | 550 | 500 | 500 | ||
| 15 | Potere di Max.traction | Chilowatt | 16 | 17 | 18 | ||
| 16 | Classificabilità massima | % | 20 | 20 | 20 | ||
| 17 | Dimensioni | Lunghezza totale con la forcella | millimetro | 3195 | 3600 | 3650 | |
| 18 | Lunghezza totale senza forcella | millimetro | 2275 | 2530 | 2580 | ||
| 19 | Larghezza totale | millimetro | 1070 | 1160 | 1160 | ||
| 20 | Altezza estesa dell'albero | millimetro | 4030 | 4220 | 4220 | ||
| 21 | Altezza abbassata albero | millimetro | 1995 | 2060 | 2060 | ||
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885