|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tensione nominale:: | 230/400V | Corrente nominale: | 1440A |
|---|---|---|---|
| Velocità: | 1500RPM | Frequenza: | 50Hz |
| Iniziare metodo: | elettrico | Tipo: | Contenitore aperto/silenzioso |
| Evidenziare: | 1000kva ha messo in contenitori i generatori diesel,800kw ha messo in contenitori i generatori diesel,1500RPM contenitore Genset |
||
Il contenitore Genset 1000kva ha messo in contenitori l'insieme di generazione insonorizzato diesel dei generatori 800kw
2, baldacchino insonorizzato
3, operazione di molto tempo
4, in basso rumoroso
| Modello no. | POTERE STANDBY | POTERE PRINCIPALE | MOTORE | ALTERNATORE | REGOLATORE | ||
| KVA | Chilowatt | KVA | Chilowatt | ||||
| SCF1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | FLD634E | HGM6120 |
| Governatore Class | ISO8528 G3 |
| Caduta di tensione | 1% |
| Voltage Regulation costante | 1% |
| Goccia di frequenza | Sincrono (0%) |
| Frequenza dell'equilibrio | 0,25% |
| R.R.I.Suppression | EN 61000-6-2 DELL'EN 61000-6-4/BS DELLE BS |
| Tasso di consumo di combustibile, g/kw.h (L/hr) | 199(209) |
| Iniziare capacità della batteria, A/hrhhr | 200*4 |
| Capacità totale del liquido refrigerante, L | 124 |
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885