|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| frequenza: | 50/60Hz | Corrente nominale: | 12V/8.3A |
|---|---|---|---|
| Fase: | Monofase | Potere: | 2kw |
| Specificazione: | 520*440*460 millimetro | velocità: | 2800-3800r/min |
| Evidenziare: | generatore dell'invertitore della benzina,generatore diesel dell'invertitore |
||
2000 generatori dell'invertitore della benzina della casa mobile del motore di CC del motore di watt 12V
1, potere di sinusoide puro, tecnologia dell'invertitore.
2, leggeri e facili portano
3, allarmi non combustibili & bassi dell'olio, sopra protezione del carico, interruttore
4, tempo di lunga durata, fino a 8 ore economiche in consumo di carburante
| Motore | Tipo | |
| Spostamento | 212 cc | |
| Output di forza motrice stimato | 3,6 | |
| Output di forza motrice massimo | 3,8 | |
| Bore*Stroke (millimetri) | 70x55 | |
| Sistema di accensione | C.D.I | |
| Sistema iniziare | Iniziare di ritrazione | |
| Capacità del serbatoio di combustibile | 13 L | |
| Consumo di combustibile | 400g/kw.h | |
| Funzionamento continuo (70% del carico nominale) | 15h | |
| Rumore (7m assenti) | DBA 65 | |
| Generatore | Frequenza della potenza nominale | 50 HERTZ |
| A.C. Output stimata | 220V | |
| D.C. Output | 12 V, 8,3 A | |
| Output di forza motrice stimato (KVA) | 2,1 CHILOWATT | |
| Output di forza motrice massimo (KVA) | 2,3 KVA | |
| Dimensioni | Length*Width*Height | 520*440*460 millimetro |
| Peso netto/peso lordo | 34/36 di chilogrammo | |
| Dimensione dell'imballaggio (millimetri) | 540*460*480 millimetro |
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885