|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Potere: | 32KW/40KVA | Modello del motore: | Y4105D |
|---|---|---|---|
| Numero dei cilindri: | 4 | Bore×stroke: | 105*118 millimetro |
| Colpo: | Colpo quattro | Metodo di raffreddamento: | Raffreddamento ad acqua |
| Evidenziare: | generatore diesel trifase 30kw,generatore diesel trifase 40kVA |
||
il cellulare diesel trifase del generatore di CA di 30kw 40kVA sul generatore silenzioso delle ruote ha rimorchiato
| Genset Date | Altitudine | ≤1000m | |||
| Temperatura | -15+40ºC | ||||
| ≤60% | ≤80% | ||||
| Modello | YD34 | ||||
| Frequenza nominale/velocità | 50HZ/1500RPM | ||||
| Tensione nominale | 400/230V | ||||
| Fattore di potenza | 0,8 | ||||
| Potere principale | 32KW/40KVA | ||||
| Potere standby | 34KW/42KVA | ||||
| Corrente massima | 61A | ||||
| Dimensione del prodotto (L*W*H) | 2300*1500*2400 millimetro | ||||
| Peso del prodotto | 1600kg | ||||
| Serbatoio di combustibile | 100L | ||||
| Livello acustico (@7m) | <> | ||||
| Pacchetto | Film del PE | ||||
| Colore | Giallo | ||||
| Dati del motore | Marca del motore | Potere Co. di Yangdong | |||
| Modello del motore | Y4105D | ||||
| Potenza di uscita principale | 38/1500 di kW/RPM | ||||
| Numero dei cilindri | Verticale 4 in linea | ||||
| Bore×Stroke | 105*118 millimetro | ||||
| Spostamento | 4,087 L | ||||
| Ciclo | colpo 4 | ||||
| Modo di iniezione di carburante | Iniezione diretta | ||||
| Tasso di consumo di combustibile (100%) | 9.63L/hr | ||||
| Tasso di consumo di combustibile (75%) | 7,56 L/hr | ||||
| Aspirazione | Aspirato naturalmente | ||||
| Rapporto di compressione | 18:1 | ||||
| Lubrificazione della capacità | 8,0 L | ||||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad acqua | ||||
| Regolatore di velocità | Regolatore di velocità meccanico | ||||
| Iniziare modello | Inizio elettrico di DC12V | ||||
| Batteria | 12V 60Ah | ||||
![]()
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885