|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Auto-avviamento del generatore diesel | Metodo dell'installazione: | Fisso |
|---|---|---|---|
| Colpo: | Colpo quattro | Metodo di raffreddamento: | Raffreddamento ad acqua |
| frequenza: | 50Hz | Dimensione: | 2200*940*1460mm |
| Evidenziare: | generatore diesel elettrico 15kVA,generatore diesel elettrico 12kw |
||
potere diesel elettrico insonorizzato trifase del generatore di CA 15kVA/12kw
1. Motore
Motore diesel resistente
Colpo quattro, raffreddato ad acqua
alternatore dello stater 24V e della tassa
Radiatore e fan di raffreddamento
Batteria libera di manutenzione compreso ract e cavo
Tubi flessibili flessibili del collegamento del combustibile e valvola di scarico manuale del pozzetto dell'olio
Silenziatore di scarico
2. alternatore
Cuscinetto senza spazzola e singolo, disco flessibile
Classe d'isolamento: H
Classe di protezione: IP23
Auto-emozionante ed autoregolazione
| Genset | ||
| Potere principale | 10kw/12.5kva | |
| Potere standby | 12kw/15kva | |
| Velocità stimata | 1500 giri/min. | |
| Frequenza dell'uscita | 50 hertz | |
| Tensione nominale | 380/220 di V | |
| Corrente nominale | 22 A | |
| Iniziare modo | Inizio elettrico | |
| Un consumo di combustibile di carico di 100% | 248 g/kw.h | |
| Tasso costante di regolazione del voltaggio | ≤+1% | |
| Tasso costante di regolamento di frequenza | ≤+5% | |
| Lunghezza (L) *Width (W) *Height (H) | 2200*940*1460 millimetro | |
| Peso | 1200 chilogrammi | |
| Capacità del serbatoio di combustibile | 140 L | |
| Livello acustico (tipo insonorizzato) | 70 DBA @7m | |
| Temperatura dell'ambiente | ºC ≤50 | |
| Umidità relativa | ≤60% | |
| Altitudine | 1000 m. | |
| Motore | Modello del motore | 403D-15G |
| Modo di raffreddamento | raffreddato ad acqua | |
| Modo dell'assunzione | Aspirato naturalmente | |
| Numero dei cilindri | 4 | |
| Disposizione del cilindro | Verticale in linea | |
| Ciclo | Colpo quattro | |
| Bore×Stroke | 84*90 millimetro | |
| Spostamento | 1,49 L | |
| Rapporto di compressione | 17:1 | |
| Potere/velocità principali | 10,4 Kw/1500 RPM | |
| Potere standby/velocità | 13,5 Kw/1500 RPM | |
| Regolatore di velocità | Regolatore di velocità elettronico | |
| Capacità dell'olio | 6 L |
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885