|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| frequenza: | 60 hertz | Tensione: | 460V |
|---|---|---|---|
| Fase: | Fase 3 | Potere stimato: | 28 chilowatt |
| Spostamento (l): | 2,54 | Modo di raffreddamento: | Raffreddato ad acqua |
| Evidenziare: | diesel Genset del colpo 30KVA 4,1800RPM un diesel Genertor di 3 fasi |
||
2, CA senza spazzola sincrono, singolo cuscinetto
manualmente/automaticamente del gruppo elettrogeno di 3, di inizio o di arresto; L'uscita di regolatore aperta può essere definita come preriscalda/uscita in ozio.
4, alta protezione di temperatura del liquido refrigerante; Protezione di pressione di olio basso. Sopra protezione di velocità
| Motore Dati |
Marca & modello | FAW 4DW91-38D | ||
| Ciclo | Colpo 4 | |||
| Potenza del motore (kwm) | 28 | |||
| Modo della presa d'aria | Naturale | |||
| Governatore | Meccanico | |||
| Cilindro | 4 | |||
| Bore*Stroke (millimetri) | 90*100 | |||
| Spostamento (l) | 2,54 | |||
| Consumo di combustibile | 240g/kw.h contro potere principale | |||
| Rapporto di compressione | 17:1 | |||
| Sistema di combustione | Iniezione diretta | |||
| Frequenza & velocità | 60Hz, 1800RPM | |||
| Modo di raffreddamento | Raffreddato ad acqua | |||
| Alternatore Dati |
Marca & modello | STF-184E | ||
| Potere dell'alternatore | 16KW/20KVA | |||
| Frequenza & velocità | 60Hz, 1800RPM | |||
| Fase & tensione | 3 fasi 4 cavi & 460V | |||
| Sistema | CA senza spazzola sincrono, singolo cuscinetto | |||
| Isolamento & protezione | H, IP21-23 | |||
| Regolatore di tensione | AVR standard | |||
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885