|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| frequenza: | 50/60Hz | Cilindro no.: | 6 |
|---|---|---|---|
| Velocità stimata: | 1500RPM | Potere stimato: | 80 Kw/100 KVA |
| Dimensione: | 3000*1240*1800mm | Modo di eccitazione: | Eccitatore girante di CA |
| Evidenziare: | gruppo elettrogeno diesel 30kVA,gruppo elettrogeno diesel 50kVA |
||
1. Genset
1) potere principale: 24KW/30KVA
2) potere standby: 30KW/37.5KVA
3) frequenza: 50Hz
4) velocità: 1500rpm
5) fasi: Tre fasi, quattro cavi
| Dati del motore | Marca del motore | RICARDO | |||
| Modello del motore | R6105AZLDS | ||||
| Potenza di uscita standby/velocità | 121KW/1500RPM | ||||
| Ciclo | quattro | ||||
| Numero dei cilindri | 6 nella linea | ||||
| Bore×Stroke | 105×130mm | ||||
| Spostamento | 6.75L | ||||
| Tasso di consumo di combustibile (100%) | 20.2L/Hr | ||||
| Tasso di consumo di combustibile (75%) | 17.8L/Hr | ||||
| Aspirazione | Turbo | ||||
| Rapporto di compressione | 16:1 | ||||
| Lubrificazione della capacità | 17L | ||||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad acqua | ||||
| Regolatore di velocità | Governatore meccanico | ||||
| Iniziare modello | 24V elettrico | ||||
| Modo di iniezione di carburante | Iniezione diretta | ||||
| Dati dell'alternatore | Marca dell'alternatore | (COPIA STAMFORD) | |||
| Modello dell'alternatore | YKW-80 | ||||
| Potere stimato | 80KW/100KVA | ||||
| Fase | A quattro vie trifase | ||||
| Fattore di potenza | 0,8 | ||||
| Tensione | 400/230V | ||||
| Tipo dell'eccitatore | Rame puro autoeccitato e senza spazzola, CA sincrono, singolo cuscinetto | ||||
| Grado dell'isolamento | H | ||||
| Grado di protezione | IP23 | ||||
| Regolatore di tensione | AVR standard | ||||
![]()
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885