|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
frequenza: | 50/60Hz | Colpo: | Colpo quattro |
---|---|---|---|
Metodo di raffreddamento: | Aria raffreddata | potere massimo: | 7KW |
Velocità stimata: | 3000RPM | Dimensione: | 1060*600*870mm |
Evidenziare: | generatore portatile silenzioso 6kw,generatore portatile silenzioso 7kw |
Generatore portatile silenzioso Genset di CA del mini piccolo generatore diesel di monofase 6kVA 6kw 7kw 8kVA
Descrizione di prodotto
1)50Hz: 6.5Kva (potere stimato)
2)Modo di inizio: Inizio elettrico
3)Struttura: Tipo insonorizzato del baldacchino con le ruote
4)la manutenzione 30AH libera la batteria
5)Tensione di monofase
6)Serbatoio di combustibile: 16Liter
7)Livello acustico: 72dBA a 7m
8)Tempo di esercizio continuo: 10hr;
9)Motore raffreddato ad aria diesel del singolo cilindro, motore 192FE di modello
10)Velocità di motore: 3000rpm
11)Bore*stroke: 88*75mm;
12)Olio per motori: 1.65L;
13)Consumo di combustibile: ≤280g/kw.h
14)Alternatore di CA: 100% filo di rame, 1 fase, con il regolatore di tensione automatico
Nome | Modello | 3500ES | 6500ES | 7500ES | 8500ES | 12000ES | 15000ES | |
Generatore |
Tipo | Tipo silenzioso | ||||||
Frequenza (hertz) | 50/60 | |||||||
Potenza nominale (KVA) | 2.8/3 | 4.5/5 | 5/5.5 | 6.5/7 | 8/8.5 | 9/10 | ||
Uscita massima (KVA) | 3/3.3 | 5/5.5 | 5.5/6 | 7/7.5 | 9/9.5 | 10/11 | ||
Tensione (V) | 110.115.120; 220.230.240; 110/220,115/230,120/240, (monofase) 380,400,380/220,400/230 (trifase) |
|||||||
Regolatore di tensione | Sistema di regolamento automatico | |||||||
Fattore di potenza | 1,0 (monofase) 0,8 (trifase) |
|||||||
Rumore Level@7m (Db) | 72 | 80 | ||||||
Motore | Modello | 178FE | 186FAE | 188FE | 192FE | R2V840 | R2V870 | |
Tipo | Raffreddato ad aria, Monocilindrico, 4 colpo, Diretto-iniezione, Motore diesel |
Raffreddato ad aria, Doppio cilindro, 4 colpo, Diretto-iniezione, Motore diesel |
||||||
Bore×Stroke (millimetro) | 78*62 | 86*72 | 88*72 | 88*72 | 86*72 | 88*72 | ||
Combustibile di Recommendad | Diesel leggero | |||||||
Capacità del serbatoio di combustibile (L) | 16 | 30 | ||||||
Capacità dell'olio per motori (L) | 1,65 | 2,5 |
Persona di contatto: Manager
Telefono: +8613570230965