|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo dell'uscita: | Monofase di CA | Iniziare: | Inizio della mano |
|---|---|---|---|
| Fase: | Monofase | Potere: | <5kW |
| Specificazione: | 530*320*430mm | Capacità del serbatoio di combustibile: | 5L |
| Evidenziare: | generatore diesel dell'invertitore,generatore digitale dell'invertitore |
||
generatore silenzioso portatile dell'invertitore di 2kw 120/230V per uso di viaggio di campeggio con 4-Stroke benzina OHV
| Tipo | 4-stroke benzina OHV | |
| Sistema di raffreddamento | Ad aria forzata | |
| Disposizione del cilindro | Cilindro propenso e singolo | |
| Spostamento | 79cm3 | |
| Bore×Stroke | 48.6mm×43.0mm (1,91 in×1.69 dentro) | |
| Velocità di motore | 3000~5500rpm (con ECO SOPRA) | |
| Potenza nominale | 2kW@5000rpm | |
| Ore di operazione | carico di 4.2Hr@rated | |
| carico nominale 10.5Hr@1/4 | ||
| Combustibile | Benzina senza piombo | |
| Capacità del serbatoio di combustibile | 5L | |
| Capacità dell'olio per motori | 0.4L (0,42 Stati Uniti quarto) | |
| Sistema di accensione | CDI | |
| Candela | Tipo | BPR6HS (NGK) |
| Gap | 0.6~0.7mm (0.024~0.028in) | |
| Livello acustico @ da 7m da ISO3744 |
50~60dBA | |
GENERATORE
| Uscita di CA | Tensione nominale | 120/230V |
| Frequenza nominale | 60/50Hz | |
| Corrente nominale | 15/7.8A | |
| Potenza nominale | 1.8kVA | |
| Uscita massima | 2.1kVA | |
| Tipo del dispositivo di sicurezza | Elettronico | |
| Uscita di CC | Tensione nominale | 12V |
| Corrente nominale | 8A | |
| Tipo del dispositivo di sicurezza | Protettore di CC |
![]()
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885