|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Cavalli vapore: | 251 - 350hp | Volume del carro armato: | 10001 - 15000L |
---|---|---|---|
Capacità del motore: | 9.726L | Ruota motrice: | 6x4 |
Dimensioni (L x W x H) (millimetri): | 10350x2496x3048 millimetro | Capacità del serbatoio di acqua: | 15 m3 |
Evidenziare: | camion del bowser dell'acqua,autocarro con cassone ribaltabile di risanamento |
251 - 350HP Shacman 6x4 15000 litri di camion di serbatoio di acqua da vendere
15000 litri di carri armati 251 dell'autocisterna - 350HP Shacman 6x4 per la funzione di estinzione di incendio
1). Fornito di pompa idraulica di auto-aspirazione di alto potere che ha caratterizzato da aspirazione della velocità ad alta pressione e veloce.
2). Fornito di spruzzatori anteriori, posteriori e laterali e di alto spruzzatore di posizione e di piattaforma di funzionamento posteriore.
3). L'idrante che è installato sulla piattaforma di funzionamento può girare da 360 gradi e dallo scorrimento dell'acqua può essere regolato in varia forma della pioggia. C'è forma diritta, pioggia persistente, pioggia moderata ed acquerugiola ecc. La gamma massima può raggiungere 30M.
4). Fornito di accoppiamento del fuoco, di valvole di ammissione, di filtro e di calibro del livello dell'acqua.
5). Secondo la richiesta dei clienti, la gru, l'alta piattaforma di funzionamento e la macchina di spruzzatura anche possono essere fornite.
6). Pricipalmente usato per lavare sulle strade urbane, l'innaffiatura e l'inverdimento sugli alberi, zone verde e prato inglese e polvere in pieno dei cantieri. Ed anche usato per la consegna dell'acqua potabile e la funzione ecc. di estinzione di incendio.
Prodotto | camion cisterna dell'acqua 6*4 | ||
Modello del telaio | SHACMAN F2000 | ||
Telaio | Dimensioni globali | millimetro | 9719*2500*3400 |
parametri | Peso lordo | chilogrammo | 25000 |
Massa a vuoto | 11500 | ||
Carico utile stimato | |||
Sospensione F/R | millimetro | 1525/2519 | |
Base di ruota | 4325+1350 | ||
Tipo di azionamento | 6*4 | ||
Numero degli assi | 3 | ||
Numero delle foglie della primavera | 43750 | ||
Cambio | 9JS135 VELOCE | ||
Sistema di sterzo | servosterzo | ||
Specificazione della gomma | 12.00-20 | ||
Numero delle gomme | 10+1 | ||
Passeggeri permissibili in carrozza | 3 | ||
Motore | Modello del motore | WD615.50 | |
Tipo di combustibile | Diesel | ||
Spostamento/potere | ml/hp | 9726/280 | |
Velocità massima | Km/ora | 92 | |
Limite di emissione (TAS) | EURO 2 | ||
Carro armato | 1. Efficace cubage: 20 CBM | ||
2.Thickness del carro armato: 4mm | |||
3. Acciaio al carbonio materiale Q235 |
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885