|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Stoccaggio: | Acqua | Ruota motrice: | 4x2 |
|---|---|---|---|
| Cavalli vapore: | < 150hp=""> | Capacità del motore: | 2870CC |
| Dimensione del carro armato: | 3000*2190*1620mmL | Capacità del carro armato: | 5 m3 |
| Evidenziare: | camion della discarica,camion del bowser dell'acqua |
||
Autocisterna bevente dell'acquario dello spruzzatore dell'acqua di 5 CBM
acqua del camion di serbatoio di acqua di capacità 5CBM che trasporta camion con il motore 2870CC
L'altra attrezzatura: Inforni la valvola, la valvola dell'acqua e la garza del filtro
Pompa: Pompa di CLW (aspirazione lift>6m)
Piattaforma di funzionamento posteriore: Piattaforma di funzionamento posteriore con l'idrante (range>28m)
Larghezza dello spruzzatore: Spruzzatore della parte anteriore (parte posteriore, lato) (che spruzza width>14m)
| Marca del telaio | Dongfeng | |||||
| Tipo di azionamento | Manuale, guida a sinistra | |||||
| Ruota motrice | 4*2 | |||||
| Tiro | 7.00-20, 6+1pieces | |||||
| Sistema di controllo | Circuito idraulico elettricamente | |||||
| Trasmissione | Sei leve di velocità, 6 velocità in avanti con 1 inverso | |||||
| Dimensione del telaio | 5250*2480*2850 | |||||
| Base di ruota | 3360mm | |||||
| Numero di asse | 2 pezzi | |||||
| Passeggeri della carrozza | 3 passeggeri | |||||
| Motore | ||||||
| Potere di cavallo | 115hp | |||||
| Scarico | 2870CC | |||||
| Sistema elettrico | 24V | |||||
| Limite di emissione | Euro 3 | |||||
| Velocità massima | 90km/h | |||||
| Combustibile | Diesel | |||||
| In generale | ||||||
| Dimensione globale | 5600×2500×3250mm | |||||
| Dimensione del carro armato | 3000×2190×1620mm | |||||
| G.W. globale. | 8000kg | |||||
| Peso di bordo | 3400kg | |||||
| Carico di fatto | 5000kg | |||||
| Volume del carro armato | 5 m3 | |||||
| Forma del carro armato | Ovale | |||||
| Materiale del carro armato | Acciaio al carbonio | |||||
| Colore del carro armato | Tutto il cliente di colore gradisce | |||||
| Spessore del carro armato | 4mm | |||||
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885