|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Ruota motrice: | 6x4 | Capacità (carico): | 21 - 30t |
|---|---|---|---|
| Peso di veicolo lordo: | 11200 | Tipo del combustibile: | Diesel |
| Capacità del motore: | > 8L | Dimensioni (L x W x H) (millimetri): | 8275x2500x3450mm |
| Evidenziare: | autocarro con cassone ribaltabile del trattore a cingoli,autocarro con cassone ribaltabile del gatto |
||
20 autocarro con cassone ribaltabile cubico dell'autocarro con cassone ribaltabile del tester SHACMAN F2000 per l'Africa
Tipo di azionamento: 6×4 Tiro: 12R22.5 senza camera d'aria
Carrozza: D'long F2000 allunga la carrozza, letto singolo con il A/C
Motore: WD615.50, cambio di 290HP E-II: Pompa ad iniezione meccanica di velocità 9JS135 9
Asse anteriore: asse motore dell'UOMO 7.5T: 13T STREPTOCOCCO rapporto: 5,73
Capacità del serbatoio di combustibile: 380L
| Cabina | La carrozza dell'UOMO F2000 della sospensione dell'aria, traversina, scossa idraulica assorbe il sedile regolabile, | ||
| cintura di sicurezza, direzione regolabile, sistema di aria caldo, tettuccio apribile, cappuccio del sole, paraurti | |||
| Motore | Tipo: Il diesel 4 rifornisce l'iniezione diretta, 6-cylinder nella linea, Turbo-facendo pagare, raffreddamento interno. | ||
| Modello: | WD615.50 | Tecnologia europea WEICHAI con tecnologia dell'UOMO EVB | |
| Potere di cavallo di max: | 290HP/213KW | ||
| Trasmissione | Tecnologia americana applicata | Coppia di torsione massima: 1350NM | |
| Modello: | 9JS135 VELOCE | ||
| Velocità: | 9speed, 1reverse | ||
| Asse (parte anteriore/parte posteriore) | |||
| Asse anteriore | asse non movente della direzione di tecnologia dell'UOMO 7.5ton | ||
| Tandem | riduzione del doppio di tecnologia di 13ton STEYR, asse motore del redattore del hub, | ||
| Frizione | Tipo del diaframma D430, singolo disco frizionale asciutto, amplificazione idraulica. | ||
| Freno | Freno di stazionamento: Freno pneumatico del doppio circuito | ||
| Freno di stazionamento: Freno a tamburo forza primavera | |||
| Freno del motore: Freno dello scarico del motore (EVB) | |||
| Guida | la tecnologia, driver si siede alla sinistra | ||
| Tiro | pneumatico di riserva 10+1 con l'orlo | ||
| pneumatico di polarizzazione 11.00-20 | |||
![]()
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885