Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Limite di emissione: | Euro 2 | Tipo del combustibile: | Diesel |
---|---|---|---|
peso del veicolo di ross: | 5250 | Dimensioni (L x W x H) (millimetri): | 4800X2050X2900mm |
Caricamento stimato: | 4000KGS | Capacità stimata del secchio: | 2m3 |
Evidenziare: | Autocarro con cassone ribaltabile di carico del cingolo 4000KG,autocarro con cassone ribaltabile del cingolo del secchio 2m3 |
La forza di sblocco massima di carico stimato 4000KG dell'autocarro con cassone ribaltabile di rendimento elevato con 2m3 ha valutato la capacità del secchio
1, verticale, in linea, raffreddato ad acqua, un motore diesel di 4 colpi
2, ingranaggi conici dell'arco circolare, singola fase
3, tipo planetario della singola fase
4, albero flessibile hanno fatto funzionare il tamburo esterno
1 | caricamento stimato | 4000kg |
2 | peso globale | 5250kg |
3 | capacità stimata del secchio | 2m3 |
4 | forza di trazione massima | ≥55KN |
5 | forza di sblocco massima | ≥46KN |
6 | abilità massima del grado | 30° |
7 | dimensione globale (L×W×H) | 4800×2050×2900mm |
8 | raggio di volta minimo | 5750mm |
9 | modello | Xinchai 498 |
10 | tipo | Verticale, in linea, raffreddato ad acqua, un motore diesel di 4 colpi |
11 | No. del cilindro-foro/colpo | 4-98 |
12 | potere stimato | 36,8 |
13 | coppia di torsione massima | 270N.m |
14 | il min combustibile-consuma il rapporto | ≤235g/kw.h |
15 | convertitore di coppia | YJ-280A |
16 | modo del cambio | Elettrico spostamento del contralbero |
17 | cambio | 2 spostamento inverso dello spostamento 2 di andata |
18 | velocità massima | 22km/h |
19 | modo riducentesi principale | Ingranaggi conici dell'arco circolare, singola fase |
20 | decelerazione del modo | Tipo planetario della singola fase |
21 | base di ruota (millimetri) | 2530mm |
22 | passo della ruota | 1600mm |
23 | spazio al suolo | 310mm |
24 | pressione di esercizio del sistema | 16MPa |
25 | capacità del serbatoio di combustibile | 80L |
26 | freno di stazionamento | freno a disco di aiuto dell'aria su 4 ruote |
27 | freno di stazionamento | tamburo esterno azionato dell'albero flessibile |
28 | tipo specificazione | 20.5/70-16 |
29 | pressione di pneumatico anteriore | 0.22Mpa |
30 | pressione di pneumatico posteriore | 0.18Mpa |
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885