|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Stoccaggio: | Acqua | Ruota motrice: | 6x4 |
|---|---|---|---|
| Cavalli vapore: | 150 - 250hp | Tipo del combustibile: | Diesel |
| Volume del carro armato: | 15001 - 30000L | Capacità del motore: | 5900ml |
| Evidenziare: | camion del bowser dell'acqua,autocarro con cassone ribaltabile di risanamento |
||
camion di trasporto dell'acqua 18-25T, spruzzatore di Cleanout della via, autocisterna dell'acqua
Autocisterna dell'acqua pulita della via, 18 - camion di trasporto dell'acqua 25T
Fornito (parte posteriore, lato) di spruzzatore anteriore (che spruzza width>14m)
Fornito di piattaforma di funzionamento posteriore con l'idrante (range>30m)
Fornito di pompa di CLW (aspirazione lift>6m)
Fornito della valvola del fuoco, della valvola dell'acqua e della garza del filtro
| Oggetto | unità | Parametro | |||
| Modello del veicolo | DONG-FENG 22000 L autocisterna | ||||
| Potere di cavallo | ps | 210 | |||
| Dimensione globale | millimetro | 9950×2490×3350 | |||
| Cubage di fatto | L | 22000 | |||
| GVW | Chilogrammo | 25000 | |||
| Capacità di carico stimata | 22000 | ||||
| Massachussets nello stato di funzionamento | 9005 | ||||
| Base di ruota | 4350+1350 | ||||
| Base della pista di F/R | 1940/1860/1860 | ||||
| Angolo partenza/di approccio | 28/10 | ||||
| Exhaust/Hp | ml/ps | 5900/210 | |||
| Velocità massima | Km/ora | 85 | |||
| Specificazione della gomma | 10.00-20 | Tipo del motore | B210-33 | ||
| Sistema di trazione | 6*4 | trasmissione | 5-speed | ||
| Numero degli assi | 3 | Sistema elettrico | 24v | ||
| Sistema di controllo delle operazioni | Controllo elettricamente idraulico | Passeggeri permissibili in carrozza | 3 | ||
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885