Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Capacità (carico): | 11 - 20t | Dimensione (lungamente * larghezza * alta): | 5900*2920*3200 |
---|---|---|---|
Peso globale: | 16000kg | Potenza nominale: | 251 - 350hp |
Capacità del motore: | 4 - 6L | Martinetti: | 12000kg |
Evidenziare: | autocarro con cassone ribaltabile del trattore a cingoli,autocarro con cassone ribaltabile del gatto |
Autocarro con cassone ribaltabile del cingolo del CE dell'autocarro con cassone ribaltabile da 12 tonnellate
l'autocarro con cassone ribaltabile del cingolo del CE dell'autocarro con cassone ribaltabile da 12 tonnellate è frequente-usato del veicolo di pista speciale, è ampiamente usato nell'agricoltura, i minerali, tutela dell'acqua ed altri grandi e progetti di medie dimensioni per terra, roccia, carbone e l'altro spostamento funzionano. I veicoli di trasporto del cingolo secondo la loro capacità valutata prodotto (capacità di carico) possono essere divisi nel cingolo leggero e nel cingolo resistente.
Peso operativo | Chilogrammo | 16000 |
Carico nominale | Chilogrammo | 12000 |
Marca del motore | / | Cummins |
Modello del motore | / | QSB6.7-C240 |
Potenza del motore | Chilowatt | 240 |
Lunghezza del contenitore di carico | millimetro | 3600 |
Larghezza del contenitore di carico | millimetro | 2500 |
Altezza del contenitore di carico | millimetro | >=600 |
Larghezza di pista | millimetro | 600 |
Lunghezza della pista | millimetro | 2560 |
Spazio al suolo minimo | millimetro | 400 |
Pressione di sistema | Mpa | 31,5 |
Max. Flux | L/min | 2*180 |
Velocità | Chilometro /H | 7 |
Lunghezza dello scaricatore | millimetro | 5900 |
Larghezza dello scaricatore | millimetro | 2920 |
Altezza dello scaricatore | millimetro | 3200 |
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885