Specifiche:
| DIMENSIONI DI CONFIGURAZIONE E PWRFORMANCE | BL50 | |
| Capacità di Max.lift (chilogrammo) | 5000 | |
| CG di carico (millimetri) | 600 | |
| Altezza di Max.lift (millimetro) | 3600 | |
| Velocità di Max.lift (carica) (mm/min) | 230 | |
| Spazio al suolo minimo (millimetri) | 205 | |
| Raggio di volta minimo (millimetri) | 4300 | |
| Angolo di inclinazione della forcella (up/down) | 6°/12° | |
| Abilità del grado (caricata) | 20% | |
| Larghezza della piattaforma (millimetri) | 1300 | |
| Lunghezza della piattaforma (millimetri) | 5140 | |
| Lunghezza della forcella (millimetri) | 920/1220 | |
| Gioco dell'asse (millimetri) | 2800 | |
| Dimensione globale (L×W×H) (millimetri) | 5140*2140*3000 | |
| Circuito idraulico | Tecnologia giapponese | |
| Peso effettuare a vuoto (chilogrammi) | 8300 | |
| Ruota anteriore | 2x8.25-15-14PR | |
| Ruota di Hindrear | 2x8.25-15-14PR | |
| Motore | Modello | ISUZU Engine |
| Powet stimato/velocità | 85/2200KW/RPM | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885