|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Carico nominale: | 1-3t | Potere stimato: | 30-70HP |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 3450X1500X2300mm | Flusso dell'olio: | 30-100L/Min |
| Velocità: | 0-12km/h | Origine: | La CINA |
| Evidenziare: | Asta telescopica Front Loader Machine,Trattore idrostatico Front Loader Machine |
||
Asta telescopica Front Loader del trattore idrostatico 915 da vendere
asta 1.Telescopic con la portata di 3562mm
auluary idraulici 2.Big per i collegamenti, 41l/min, o 82L/min, due ingranaggi soddisfanno l'esigenza di lavoro differente.
3.Electrical ha prodotto per alcuni collegamenti speciali
4. Accoppiamento rapido idraulico per i collegamenti cambianti facili
5. Asta che galleggia e sollevare di auto
| Modello | 910 | 915 | 920 | |||
| Dimensione con la cabina (LxWxH) | 2690x1300x2285mm | 3400x1500x2300mm | 3650x1500x2350mm | |||
| Altezza di Max.lifting (asta ritira) | 2512mm | 3000mm | 3200mm | |||
| Altezza di Max.lifting (asta estendere) | 3030mm | 3562mm | 3900mm | |||
| Trazione della forza | 12kN | 18kN | 19kN | |||
| Capacità del secchio | 0.5cbm | 0.8cbm | 1 CBM | |||
| Capacità di carico massima | 1000kg | 1500kg | 2000kg | |||
| Raggio di volta minimo | 2120mm | 2800mm | 3100mm | |||
| Barra di rotazione | 450 | 450 | 450 | |||
| Spazio al suolo minimo | 268mm | 330mm | 330mm | |||
| Velocità | 0-10 km/ora | 0~12~24km/h, schema sequenza di funzionamento | 0~12~24km/h, schema sequenza di funzionamento | |||
| Peso operativo | 1850 chilogrammi | 2300kg | 2600kg | |||
| Gomma standard | 26X12-12 | 31X15.5-15 | 31X15.5-15 | |||
| Pressione di gomma | 2,8 barre | 2,8 barre | 2,8 barre | |||
| Capacità del serbatoio dell'olio | 45L | 80L | 80L | |||
| Pressione | 190bar | 190 barre | 190bar | |||
| Flusso di lavoro dell'olio | 33.5L/minx2 | 41L/min x 2 | 50L/min x 2 | |||
| Inseguimento del flusso dell'olio | 78L/min | 120L/min | 120L/min | |||
| Modello dell'olio (olio minerale) | L-HL46 | L-HL46 | L-HL46 | |||
| Capacità del serbatoio di combustibile | 30L | 42L | 52L | |||
| Batteria | 60Ah, 12V | 60Ah, 12V | 60Ah, 12V | |||
| Motore | Perkins/Yanmar | Perkins/Yanmar/Kohler | Yanmar/Kohler/cinese | |||
| Potere stimato | 33hp | 50hp | 68hp-74hp | |||
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885