|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Pannello solare: | 3 × 340W | Tensione: | DC26V |
|---|---|---|---|
| Tempo di carico: | 8 ore | LED: | 4 × 100W |
| Peso: | 1150kg/2550lb | Dimensione: | 2300×1500×2200 (millimetro) |
| Evidenziare: | Torre del faro solare IP65,torre del faro solare di 9m,Torre del faro mobile di CC 26V |
||
tipo all'aperto 4 torre del faro solare di altezza dell'albero di 6-9m del × 100W con 3 il pannello solare del × 340W
1, il rimorchio autoalimentato solare mobile fornisce tutto stato necessario per l'installazione dell'attrezzatura. Il rimorchio ad energia solare fornisce un potere e una portabilità per la vostri elettronica e otherequipment, le macchine fotografiche dell'associazione, le luci, dispositivi di registrazione--qualche cosa ha avuto bisogno di per la vostra applicazione.
2, caratterizzano incastrare 7m/22ft, o la torre verticale su misura, potenza della batteria, a sistema caricantesi basato a solare automatizzato.
3, i cavi, cavi della rete sono nascosti nell'albero per evitare il furto ed il distruttore.
| Pannello solare: | 3 × 340W | GEL: | 6 × 150Ah | ||||||||
| Silicio monocristallino | Libero principale | ||||||||||
| 72pcs | Profondo-ciclo | ||||||||||
| Tensione: | DC26V | Tensione: | DC12V | ||||||||
| Tempo di carico: | 8 ore | Serie & parallelo: | 2 in serie, quindi parallelo | ||||||||
| Potenza installata: | 10800W·h | ||||||||||
| Sistema della lampada: | Sistema di controllo: | ||||||||||
| LED: | 4 × 100W | Regolatore solare: | EPEVER | ||||||||
| Modulo | Modello: | Tracer4210AN | |||||||||
| Tipo all'aperto | MPPT | ||||||||||
| Classe di protezione: | IP65 | Rilevazione & protezione: | Cortocircuito | ||||||||
| Lumi: | 60000Lm | Sovraccarico | |||||||||
| Angolo d'apertura: | 20° 40° 60° 90° 110° | Alta tensione | |||||||||
| Tensione: | DC24V | Temperatura elevata | |||||||||
| Tempo di esercizio: | 19 ore | Temporizzatore: | Crepuscolo & alba | ||||||||
| Intera macchina: | Isolatore della batteria | ||||||||||
| Ogni luce di accensione | |||||||||||
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885