| 
                     Dettagli: 
						                        
 Termini di pagamento e spedizione: 
							
  | 
                            
| Passo: | 1475 millimetri | Base di ruota: | 2070 millimetri | 
|---|---|---|---|
| Velocità di camminata di massimo: | 25 km/ora | Capacità del secchio del retroescavatore: | 0.1cbm | 
| Capacità del secchio di caricamento: | 0.5cbm | Dimensione: | 5500*1750*2650 millimetro | 
| Evidenziare: | caricatore della ruota dell'escavatore a cucchiaia rovescia 0.5cbm,Caricatore della ruota dell'escavatore a cucchiaia rovescia di 25 km/ora | 
			    	||
Caricatori idraulici trainabili portatili dell'escavatore a cucchiaia rovescia dell'escavatore della ruota del trattore della mini piccola parte frontale del CE con il carico nominale 1500KG
1, caricatore dell'escavatore a cucchiaia rovescia pricipalmente è utilizzato per le operazioni su scala ridotta di ingegneria quali imboschimento, la costruzione di zootecnia e dell'agricoltura, la costruzione del canale, la pulizia della fogna, il canale idrico dragante, la pulizia e ricaricante in fabbriche ed in miniere.
2.It è ampiamente usato in piccole e medie carreggiate con una larghezza di 2 metri o più.
| Oggetto | Modello | BR10-10 | BR20-16 | BR30-25 | BR40-28 | 
| Dimensione globale | Dimensione | 5500x1750x2650 millimetro | 5800*1850*2750 millimetro | 6200*1960*2800 millimetro | 6500*2040*2800 millimetro | 
| Passo della ruota | 1475 millimetri | 1500 millimetri | 1580 millimetri | 1630 millimetri | |
| Base di ruota | 2070 millimetri | 2315 millimetri | 2550 millimetri | 2675 millimetri | |
| Spazio minimo a terra | 250 millimetri | 220 millimetri | 290 millimetri | 290 millimetri | |
| Pressione del circuito idraulico | Mpa 16 | Mpa 16 | Mpa 18 | Mpa 18 | |
| Peso a macchina | 3400 chilogrammi | 4800 chilogrammi | 5400 chilogrammi | 6000 chilogrammi | |
| Velocità di camminata di massimo | 25 km/ora | 26 km/ora | 28 km/ora | 28 km/ora | |
| Pendenza rampicante massima | 25° | 25° | 25° | 25° | |
| Raggio di volta minimo | 3500 millimetri | 4000 millimetri | 4500 millimetri | 4500 millimetri | |
| Carico nominale | 1000KG | 1600 CHILOGRAMMI | 2500 CHILOGRAMMI | 2800KG | |
| Profondità di scavatura di massimo | 2000 millimetri | 2700 millimetri | 2600 millimetri | 2800 millimetri | |
| Scavatura scaricando altezza | 1800 millimetri | 2200 millimetri | 2300 millimetri | 2400 millimetri | |
| Raggio di scavatura massimo | 2700 millimetri | 4600 millimetri | 4600 millimetri | 4600 millimetri | |
| Altezza di scavatura di massimo | 3300 millimetri | 4200 millimetri | 4300 millimetri | 4400 millimetri | |
| Forza di scavatura di massimo | 25 Kn | 28 KN | 28 Kn | 28 Kn | |
| Capacità della tazza scavatrice | 0,1 CBM | 0,2 CBM | 0,3 CBM | 0,3 CBM | |
| Larghezza della tazza scavatrice | 400 millimetri | 400 millimetri | 600 millimetri | 600 millimetri | |
| Barra di rotazione | 180° | 180° | 180° | 180° | |
| Massimo che scarica altezza | 2800 millimetri | 3300 millimetri | 3500 millimetri | 3600 millimetri | |
| Portata di dumping massima | 800 millimetri | 850 millimetri | 900 millimetri | 950 millimetri | |
| Capacità del secchio di caricamento | un ³ da 0,5 m. | un ³ da 0,7 m. | un ³ da 1 m. | un ³ da 1,2 m. | |
| Larghezza del secchio di caricamento | 1800 millimetri | 1900 millimetri | 2100 millimetri | 2200 millimetri | |
| Altezza di caricamento massimo | 3300 millimetri | 4200 millimetri | 4300 millimetri | 4300 millimetri | |
| Forza massima | 36Kn | 36KN | 42KN | 
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885