|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Ampiezza di vibrazione: | 0.8mm | velocità: | 0-30kph |
---|---|---|---|
Secchio: | 0.35cbm | Potere stimato: | 60KW |
Salita: | 40° | Lunghezza: | 4480 millimetri |
Evidenziare: | camion della betoniera 60kw,macchina della betoniera 1.2cbm |
1 | Modello | BL1.2 | |||
2 | Capacità di miscelazione | un ³ da 1,2 m. | |||
3 | Velocità girante | 15 r/min | |||
4 | Motore | Turbo | |||
5 | Potenza del motore | 60 CHILOWATT | |||
6 | Convertitore di coppia | YJ265 | |||
7 | asse | ZL12C | |||
8 | Gomma | 20.5-16 | |||
9 | velocità | 0-30Km/h | |||
10 | Capacità del secchio | un ³ da 0,35 m. | |||
11 | Efficienza | 10m ³ /h | |||
12 | Rapporto di riduzione: | 1:24 | |||
13 | Lunghezza | 4480 millimetri | |||
14 | Larghezza | 2240 millimetri | |||
15 | Altezza | 2460 millimetri | |||
16 | Metodo di funzionamento | Guida ed elettrico | |||
17 | L'acqua assorbe | Automaticamente |
Persona di contatto: Manager
Telefono: +8613570230965