|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Dimensione (lungamente * larghezza * alta): | 6500*2300*2800 | Peso a macchina: | 6500 |
|---|---|---|---|
| Motore: | YUNNEI4108Turbo | Potenza del motore: | 92kw |
| Caricatore stimato: | 2600kgs | Capacità del secchio: | 1.5CBM |
| Evidenziare: | Caricatore compatto della ruota,caricatore della ruota del trattore a cingoli |
||
930 mini macchina del caricatore della ruota da 3 tonnellate
1. Le migliori componenti e parti nel campo.
2. L'albero di trasmissione è sopra il giunto di cerniera più basso che può efficacemente essere protetto.
3. Le parti del telaio, del braccio dell'oscillazione, del secchio e del serbatoio di combustibile idraulico che sopportano relativamente la grande forza sono state ottimizzate e rinforzano per fare fronte alle varie condizioni di lavoro.
4. La tecnologia dualpumpconverging è meno consumatrice di energia; la percezione idraulica con la priorità del carico serve per l'operazione flessibile.
la base di ruota lunga 5.The e l'alta stabilità contribuiscono all'alta stabilità durante il funzionamento della macchina completa.
il giunto di cerniera 6.The della parte anteriore e dei telai posteriori è lungo in portata e forte nella rigidità.
le porte laterali 7.Glass della carrozza contribuiscono ad un'ampia vista.
il serbatoio di combustibile idraulico 8.Overhead può efficacemente impedire la cavitazione causata dall'aspirazione della pompa e così estende la longevità del circuito idraulico.
| Sistema | Oggetti | 930 |
| Prestazione | Carico nominale (chilogrammi) | 2600 |
| Peso operativo totale (chilogrammo) | 6500 | |
| Capacità stimata del secchio (m3) | 1,5 | |
| Scaricando altezza (millimetro) | 3100 | |
| Dimemsions globale (millimetri) | 6500*2300*2800 | |
| Motore | Modello del motore | YUNNEI4108Turbo |
| Potere stimato (chilowatt) | 92 | |
| Tipo | In linea, iniezione raffreddata ad acqua, a quattro tempi, diretta, a quattro cilindri | |
| Trasmissione | Trasmissione | powershift del contralbero |
| Convertitore di coppia | YJ280 | |
| Cambio | 2F2R | |
| Modello dell'asse | Asse di riduzione del hub | |
| Sistema di frenatura | Freno di stazionamento | Idraulico, freno di disco su 4 ruote |
| Freno di stazionamento | freno a disco manuale di controllo dell'albero flessibile | |
| Tiro | Scriva la specificazione a macchina | 16/70-24 |
| Fronteggi la pressione di Tiro (Mpa) | 0,3 Mpa | |
| Pressione di Tiro posteriore (Mpa) | 0,28 Mpa |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885