|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Carico nominale del caricatore della ruota: | 5000kgs | Capacità del secchio del caricatore della ruota: | 3.0cbm |
|---|---|---|---|
| Peso operativo del caricatore della ruota: | 17000KGS | Motore del caricatore della ruota: | Motore di Weichai |
| Pacchetto di trasporto: | Nudo | Origine: | La Cina |
| Evidenziare: | Caricatore compatto della ruota,caricatore della ruota del trattore a cingoli |
||
Caricatori della ruota 5ton di alta qualità 958 con Weichai o Cummins Engine
1: 5Ton capacità del secchio del carico nominale 3.0CBM con il motore di Weichai WD10G220E21, la trasmissione di alta qualità e gli assi, norma ISO
2: Con 3100mm la base di ruota migliora la produttività lavorativa per soddisfare la richiesta di lavoro nello spazio limitato.
3: Il motore di Weichai Steyr (WD10G220E21) con 2000r/min ha valutato la velocità ed il potere valutato 162kw diminuisce il consumo di combustibile stimato.
4: Il sistema di azionamento eccellente con la tecnologia di brevetto assicura la produttività lavorativa.
| Oggetti | Caratteristiche tecniche | |
| Capacità del secchio del caricatore della ruota | ³ di 2.7m (³ di 2.4-3.3m) | |
| Carico nominale del caricatore della ruota | 5.0t | |
| Peso operativo del caricatore della ruota | 16.8t | |
| Pendenza di Max.climbing | ≥28° | |
| Forza di sblocco | ≥170KN | |
| Forza di Max.tranction | ≥145KN | |
| Tempo totale | 11.7s | |
| Motore | Modello | WD10G220E23 |
| Potere stimato | 162kw | |
| Velocità stimata | 2000r/min | |
| Max.torque | 850N.m | |
| Spostamento dell'aria totale | 9.726L | |
| Tasso di consumo di combustibile stimato | ≤215g/(kw.h) | |
| Sistema di trasmissione | Tipo di conterver idraulico di coppia di torsione | YJSW315-6J01-22 |
| Coefficiente di coppia di torsione | 4.0±0.24 | |
| Tipo di cambio | ZL50 | |
| Pressione della trasmissione | 1.1-1.5MPa | |
| Asse motore | Rapporto di riduzione | 22.547:1 |
| Tiro | Specificazione | 23.5-25 |
| Pressione d'aria | 0.32MPa | |
| Sistema di sterzo | Spostamento della pompa della direzione | 80ml/r |
| Pressione di esercizio | 14Mpa | |
| Cylinder-bore*stoke della direzione di No.of | 2-100*324 | |
| Circuito idraulico funzionante | Cylinder-bore*stoke dell'ascensore di No.of | 2-180*721 |
| Cylinder-bore*stoke di inclinazione di No.of | 1-200*563 | |
| Spostamento della pompa funzionante | 100ml/r | |
| Pressione di esercizio | 16MPa | |
| Tipo della valvola di distribuzione | DF32.2C | |
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885