Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Fonte di luce: | LED | Voltage(V) di input: | 230 |
---|---|---|---|
Istruzione Autodidattica (Ra>): | 70 | Vita di lavoro (ora): | 30000 |
Valutazione del IP: | IP65 | L/W: | >100 |
Evidenziare: | torre del faro trainabile,torre del faro della costruzione |
Alta torre del faro mobile portatile dell'albero LED di superpotenza
Torre del faro mobile dell'albero del generatore diesel e gasolineportable, luce 150Wx4, lampada 1000Wx4 della torre del LED dell'alogeno del metallo
Torre del faro | 600-LED-I | 600-LED-D | 1600-MH-D | 4000-MH-D |
Copertura leggera | 2500 m2 (essere in media 20 lux) | 2500 (essere in media 20 lux) | 2000 m2 (essere in media 20 lux) | 4000 m2 (essere in media 20 lux) |
Lampade | LED | LED | Alogenuro del metallo | Alogenuro del metallo |
Wattaggio delle lampade | 4*150 W | 4*150W | 4*400 W | 4*1000 W |
Durevolezza della lampada/speranza di vita | 30000 ore | 30000hrs | 6000 ore | 6000 ore |
Albero | Manuale verticale | Manuale verticale | Manuale verticale | Manuale verticale |
Altezza massima | 5,5 m. | 5,5 m. | 5,5 m. | 5,5 m. |
Dati del generatore | ||||
Tipo del generatore | G2000i | DG6000SE | DG6000SE | DG8500SE |
Potere stimato | 1,7 KVA | 4,5 KVA | 4,5 KVA | 5,5 KVA |
Inizi il metodo | Ritrazione | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Combustibile | Benzina | Diesel | Diesel | Diesel |
Livello di pressione sonora | 62 dB (A) | 68 dB (A) | 68 dB (A) | 68 dB (A) |
Capacità del serbatoio di combustibile | 3,5 L | 14 L | 14 L | 14 L |
Autonomia del combustibile | 5 ore | 8 ore | 8 ore | 6 ore |
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885