|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| forza emozionante: | 30KN | Velocità di viaggio: | 0-4km/h |
|---|---|---|---|
| Potere (W): | 5.5HP | Peso: | 325KG |
| frequenza: | 75HZ | Altezza utile: | 600 mm |
| Evidenziare: | rullo compressore statico,Macchina del rullo compressore |
||
| Oggetti | Singoli rulli del tamburo | Rulli in tandem del tamburo | ||
| Modello no. | 600 | 600C | S600 | S600C |
| Tipo del motore | Benzina | Diesel | Benzina | Diesel |
| Determini la velocità | 4 km/ora | 4 km/ora | 4 km/ora | 4 km/ora |
| Altezza utile | 600 millimetri | 600 millimetri | 600 millimetri | 600 millimetri |
| Frequenza | 75hz | 75hz | 75hz | 75hz |
| Potere | 5.5ph | 3.0kw | 9hp | 4.0kw |
| Tipo di azionamento | idraulico | idraulico | idraulico | idraulico |
| Peso | 325kg | 350kg | 520kg | 530kg |
| Materiale | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
| Pressione statica lineare | 20KN | 20KN | 20KN | 20KN |
| Abilità del grado | 30% | 30% | 25% | 25% |
| Dimensione (millimetri) | 1500x760x1050 | 1500x760x1050 | 2450x780x1100 | 2450x780x1100 |
| Tipo del motore | Honda GX160 | Changfa CF170F | Honda GX270 | Changfa CF178F |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885