Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Doppio rullo del tamburo | Velocità di viaggio: | 0-3.5km/h |
---|---|---|---|
Dimensione (L*W*H): | 2480*630*1155mm | Peso: | 650 |
Capacità del combustibile: | 4.8L | capacità del serbatoio di acqua: | 30L |
Evidenziare: | rullo compressore statico,Macchina del rullo compressore |
0,6 tonnellata e 0.7Ton piccoli due tamburellano il rullo compressore
Servizio di Dopo-vendita:
* istruzione operativa.
* una garanzia di anno a partire dalla data della vendita.
* sostituzione libera & rapida dei pezzi di ricambio.
* per tutto il problema forniremo la guida di analisi guasti o li risolveremo direttamente.
Termini di pagamento:
* da T/T 30% in anticipo, equilibrio prima della spedizione.
* o 100% L/C irrevocabile a vista.
modello | serie di Non tornitura | serie di tornitura | ||||
BLW700 | BLW700 | BLW800st | BLW800st | |||
tipo | KUBOTA | HONDA | KUBOTA | HONDA | ||
pesi operativi | chilogrammo (libbra) | 650(1433) | 620(1367) | 780(1720) | 750(1653) | |
Dimensioni | lunghezza totale | millimetro (dentro) | 2480 (97,6) | |||
larghezza totale | millimetro (dentro) | 630(25) | 600(24) | 680 (26,8) | ||
altezza totale | millimetro (dentro) | 1155 (45,5) | 1130 (44,5) | 55(3300) | ||
larghezza comprimente | millimetro (dentro) | 560(22) | 635(25) | |||
Prestazione | frequenza di vibrazione | hertz (vpm) | 55(3300) | 55(3300) | ||
forza centrifuga | kn (libbra) | 11.8(2653) | 11.8(2653) | |||
classificabilità | % | 25 | 25 | |||
velocità | km/ora (mph) | 0-3.5 (0-2.17) | 0-3.5 (0-2.17) | |||
liine di potere | tipo idrostatico | |||||
sistema di rotolamento | azionamento idraulico di serie dei tamburi del doppio | |||||
Motore | modello | KUBOTA E75-NB2 | HONDA GX390 | KUBOTA E75-NB2 | HONDA GX390 |
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885