|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Larghezza di lavoro: | 250mm | Altezza utile: | 5-8mm |
|---|---|---|---|
| Tensione: | 380V | Potere (W): | 5.5Kw |
| Efficienza: | 60-85 ㎡/h | Peso: | 201KGS |
| Evidenziare: | passeggiata dietro lo scarificatore,Macchina di scarificazione del pavimento |
||
Scarificatori di superficie del pavimento con il commutatore di arresto di emergenza per sicurezza
il calcestruzzo e la fresatrice sono utilizzati per le piccole e medie aree. Il centro di gravità basso permette un grande funzionamento silenzioso ed assicura rapido e perfino i risultati di macinazione. Un cuscinetto triplicato del tamburo e le assi indurite della taglierina lo rendono particolarmente affidabile.
I nostri prodotti sono ampiamente usati dentro
| Modello | BL-250 | BL-250E | BL-250K | BL-250D |
| Alimentazione | GX390 Honda | Siemens | Kohler CH440/ | diesel 186F |
| Potere di cavallo | 13HP/9HP | 7.5KW | 14HP/9.5HP | 10 HP |
| Larghezza di lavoro | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| Altezza utile | 0-10mm | 0-10mm | 0-10mm | 0-10mm |
| No dell'asse | 6pieces | 6pieces | 6pieces | 6pieces |
| No della taglierina | 90pieces | 90pieces | 90pieces | 90pieces |
| Dispositivo di presa di forza | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale |
| Area di lavoro | 25-50 m2/H | 25-50 m2/H | 25-50 m2/H | 25-50 m2/H |
| Peso netto | 178KG | 201KG | 132KG | 199KG |
| L× W× H | 910×470×880mm | 910×470×880mm | 910×470×880mm | 910×470×880mm |
| Rotazione del tamburo | Giù tagli (orologio saggio) | |||
| Modo di fresatura | taglio discendente | |||
| Controllo di profondità | Regolabile | |||
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885