|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Dimensioni globali: | 5140*2140*3000 | Capacità di Max.lift (chilogrammo): | 5000 |
|---|---|---|---|
| Altezza di Max.lift (millimetro): | 3600 | Velocità di Max.lift (caricata) (mm/min): | 230 |
| Lunghezza della forcella (millimetri): | 920/1220 | Gioco dell'asse (millimetri): | 2800 |
| Evidenziare: | veicoli della costruzione di strade,macchina del lastricatore della costruzione |
||
Carrello elevatore a forcale di nuovo caricamento laterale Motore a forza cinese di stato 5Ton con il motore di 85KW ISUZU
1. Nel processo d'immagazzinamento, quando il corpo entra in canale, la forcella può affrontare lo scaffale o le merci. Nel caricamento e nelle operazioni dello scarico, il carrello elevatore può non restituisce la prima volta e poi funziona. questa caratteristica fa il carrello elevatore a forcale laterale è adatta ad operazioni strette del canale.
2. Il carrello elevatore laterale è vantaggioso alle merci lunghe, perché le merci lunghe è parallele al corpo e questo carrello elevatore può non essere limitato dalla larghezza del canale. Il carrello elevatore laterale più velocemente a trattare le merci lunghe.
3, questo circuito idraulico del caricatore del carrello elevatore di tecnologia giapponese laterale di uso con il MOTORE di ISUZU.
| DIMENSIONI DI CONFIGURAZIONE E PWRFORMANCE | BL50 | |
| Capacità di Max.lift (chilogrammo) | 5000 | |
| CG di carico (millimetri) | 600 | |
| Altezza di Max.lift (millimetri) | 3600 | |
| Velocità di Max.lift (caricata) (mm/min) | 230 | |
| Spazio al suolo minimo (millimetro) | 205 | |
| Raggio di volta minimo (millimetri) | 4300 | |
| Angolo di inclinazione della forcella (up/down) | 6°/12° | |
| Abilità del grado (caricata) | 20% | |
| Larghezza della piattaforma (millimetro) | 1300 | |
| Lunghezza della piattaforma (millimetri) | 5140 | |
| Lunghezza della forcella (millimetro) | 920/1220 | |
| Gioco dell'asse (millimetri) | 2800 | |
| Dimensione globale (L×W×H) (millimetro) | 5140*2140*3000 | |
| Circuito idraulico | Tecnologia giapponese | |
| Peso effettuare a vuoto (chilogrammi) | 8300 | |
| Ruota anteriore | 2x8.25-15-14PR | |
| Ruota di Hindrear | 2x8.25-15-14PR | |
| Motore | Modello | Motore di ISUZU |
| Powet stimato/velocità | 85/2200KW/RPM | |
Persona di contatto: Ms. Anny Song
Telefono: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885